COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
收盘价 | 产品 | 3月6日 | 3月7日 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE film | 1345-1350 | 1345-1350 |
LDPE | 1240-1245 | 1230-1235 | |
LLDPE | 1210-1215 | 1210-1215 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1200-1205 | 1180-1185 |
LLDPE | 1180-1185 | 1160-1165 | |
HDPE | -- | -- | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE | 1380-1400 | 1380-1400 |
LDPE | 1380-1400 | 1380-1400 | |
LLDPE | 1315-1335 | 1315-1335 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE | 1320-1325 | 1320-1325 |
LDPE | 1215-1220 | 1205-1215 | |
LLDPE | 1185-1190 | 1185-1190 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com