COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 价格类型 | 2月27日 | 2月28日 | 涨跌 | 单 位 |
| FD 美国 | 28.25-28.75 | 27.25-27.75 | -1 | 美分/磅 |
| FD西北欧 | 896.50-901.50 | 898.50-903.50 | 2 | 欧元/吨 |
| CIF西北欧 | 896.50-901.50 | 898.50-903.50 | 2 | 欧元/吨 |
| FOB韩国 | 1034-1036 | 1034-1036 | 0 | 美元/吨 |
| CFR中国 | 1089-1091 | 1089-1091 | 0 | 美元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com