COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 企 业 | 产能 | 单位 | 开工情况 |
| 逸盛宁波 | 65 | 万吨/年 | 2月21日至3月7日左右检修 |
| 65 | 万吨/年 | 长期停车 | |
| 200 | 万吨/年 | 100% | |
| 220 | 万吨/年 | 100% | |
| 逸盛大连 | 150 | 万吨/年 | 100%,计划3月初检修15天 |
| 70 | 万吨/年 | 100%,计划3月初检修15天 | |
| 375 | 万吨/年 | 95% | |
| 逸盛海南 | 210 | 万吨/年 | 100% |
| 恒力石化 | 220 | 万吨/年 | 100% |
| 220 | 万吨/年 | 100% | |
| 220 | 万吨/年 | 100% | |
| 翔鹭石化 | 165 | 万吨/年 | 长期停车 |
| 150 | 万吨/年 | 80%-90% | |
| 150 | 万吨/年 | 80%-90% | |
| 150 | 万吨/年 | 长期停车 | |
| 华彬石化 | 60 | 万吨/年 | 长期停车 |
| 60 | 万吨/年 | 长期停车 | |
| 60 | 万吨/年 | 长期停车 | |
| 140 | 万吨/年 | 100% | |
| 珠海BP | 60 | 万吨/年 | 长期停车 |
| 110 | 万吨/年 | 100% | |
| 125 | 万吨/年 | 100% | |
| 三房巷 | 120 | 万吨/年 | 100% |
| 120 | 万吨/年 | 100% | |
| 桐昆石化 | 370 | 万吨/年 | 1期150万吨/年中停车的75万吨/年装置计划2月27-28日左右重启,2期110万吨/年正常、另外110万吨/年计划3月初重启 |
| 虹港石化 | 150 | 万吨/年 | 100% |
| 宁波台化 | 120 | 万吨/年 | 100% |
| 亚东石化 | 70 | 万吨/年 | 100% |
| 宁波利万 | 60 | 万吨/年 | 100% |
| 蓬威石化 | 90 | 万吨/年 | 100% |
| 江阴汉邦 | 280 | 万吨/年 | 60万吨装置2月6日晚间故障停车,重启时间不详。220万吨装置开工100% |
| 佳龙石化 | 60 | 万吨/年 | 100% |
| 扬子石化 | 35 | 万吨/年 | 长期停车 |
| 35 | 万吨/年 | 长期停车 | |
| 60 | 万吨/年 | 连续重启失败,重启时间不详 | |
| 仪征化纤 | 33 | 万吨/年 | 100% |
| 66 | 万吨/年 | 100% | |
| 上海石化 | 40 | 万吨/年 | 计划3月中下旬重启 |
| 天津石化 | 32 | 万吨/年 | 100% |
| 洛阳石化 | 32.5 | 万吨/年 | 100% |
| 辽阳石化 | 27 | 万吨/年 | 长期停车 |
| 53 | 万吨/年 | 长期停车 | |
| 乌鲁木齐石化 | 9 | 万吨/年 | 100% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com