COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 类型 | 国家 | 产品 | 船期 | 2月5日收盘 | 2月6日收盘 | 涨跌 | 单位 |
| FOB | 韩国 | 苯乙烯 | —— | 1409.50-1410.50 | 1393.50-1394.50 | -16 | 美元/吨 |
| 2月下 | 1403.00-1405.00 | 1387.00-1389.00 | -16 | ||||
| 3月上 | 1409.00-1411.00 | 1393.00-1395.00 | -16 | ||||
| 3月下 | 1409.00-1411.00 | 1393.00-1395.00 | -16 | ||||
| 4月上 | 1404.00-1406.00 | 1391.00-1393.00 | -13 | ||||
| 4月下 | 1404.00-1406.00 | 1391.00-1393.00 | -13 | ||||
| CFR | 中国 | —— | 1439.50-1440.50 | 1423.50-1424.50 | -16 | ||
| 2月下 | 1432.00-1434.00 | 1416.00-1418.00 | -16 | ||||
| 3月上 | 1439.00-1441.00 | 1423.00-1425.00 | -16 | ||||
| 3月下 | 1439.00-1441.00 | 1423.00-1425.00 | -16 | ||||
| 4月上 | 1432.00-1434.00 | 1419.00-1421.00 | -13 | ||||
| 4月下 | 1432.00-1434.00 | 1419.00-1421.00 | -13 | ||||
| CFR | 台湾 | —— | 1432.00-1434.00 | 1416.00-1418.00 | -16 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com