COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
收盘价 | 产品 | 2月1日 | 2月2日 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE film | 1350-1355 | 1350-1355 |
LDPE | 1250-1255 | 1250-1255 | |
LLDPE | 1220-1225 | 1220-1225 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1200-1205 | 1200-1205 |
LLDPE | 1160-1165 | 1160-1165 | |
HDPE | -- | -- | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE | 1335-1355 | 1335-1355 |
LDPE | 1370-1390 | 1370-1390 | |
LLDPE | 1335-1355 | 1335-1355 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE | 1325-1330 | 1325-1330 |
LDPE | 1225-1230 | 1225-1230 | |
LLDPE | 1195-1200 | 1195-1200 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com