COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
收盘价 | 产品 | 1月23日 | 1月24日 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE film | 1315-1320 | 1320-1325 |
LDPE | 1230-1235 | 1230-1235 | |
LLDPE | 1185-1190 | 1200-1205 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1200-1205 | 1200-1205 |
LLDPE | 1160-1165 | 1160-1165 | |
HDPE | -- | -- | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE | 1245-1265 | 1260-1280 |
LDPE | 1280-1300 | 1315-1335 | |
LLDPE | 1245-1265 | 1245-1265 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE | 1290-1295 | 1295-1300 |
LDPE | 1205-1210 | 1205-1210 | |
LLDPE | 1160-1165 | 1175-1180 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com