COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 价格基准 | 单位 | 1月23日收盘价格 | 完税价格 | 1月22日收盘价格 | 完税价格 | 涨跌 |
| FOB韩国主港 | 美元/吨 | 1384.50-1385.50 | 10717 | 1363.00-1364.00 | 10569 | 21.5 |
| CFR中国大陆 | 美元/吨 | 1416.00-1417.00 | 10958 | 1394.50-1395.50 | 10811 | 21.5 |
| CFR台湾 | 美元/吨 | 1409.00-1411.00 | 10908 | 1388.00-1390.00 | 10765 | 21 |
| FOB鹿特丹 | 美元/吨 | 1461.50-1462.50 | 11307 | 1427.50-1428.50 | 11064 | 34 |
| FOB美国海湾 | 美分/磅 | 63.25-63.75 | 10809 | 61.45-61.95 | 10522 | 1.8 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com