COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 地区 | 产品 | 船期 | 1月19日收盘 | 1月22日收盘 | 涨跌均价 | 单位 |
| FOB ARA | 苯乙烯 | —— | 1347.00-1348.00 | 1427.50-1428.50 | 80.5 | 美元/吨 |
| 1月 | 1334.50-1335.50 | 1414.50-1415.50 | 80 | |||
| 2月 | 1359.50-1360.50 | 1434.50-1435.50 | 75 | |||
| 美国 | 1月 | 60.10-60.60 | 61.45-61.95 | 1.35 | 美分/磅 | |
| 1322.2-1333.2 | 1351.9-1362.9 | 29.7 | 美元/吨 | |||
| 2月 | 60.55-61.05 | 61.9-62.4 | 1.35 | 美分/磅 | ||
| 1332.1-1343.1 | 1361.8-1372.8 | 29.7 | 美元/吨 | |||
| FOB 韩国 | —— | 1356.00-1357.00 | 1363.00-1364.00 | 7 | 美元/吨 | |
| 2月上 | 1351.00-1353.00 | 1358.00-1360.00 | 7 | |||
| 2月下 | 1351.00-1353.00 | 1358.00-1360.00 | 7 | |||
| 3月上 | 1360.00-1362.00 | 1367.00-1369.00 | 7 | |||
| 3月下 | 1360.00-1362.00 | 1367.00-1369.00 | 7 | |||
| 4月上 | 1360.00-1362.0 | 1367.00-1369.00 | 7 | |||
| CFR 中国 | —— | 1387.50-1388.50 | 1394.50-1395.50 | 7 | ||
| 2月上 | 1384.00-1386.00 | 1391.00-1393.00 | 7 | |||
| 2月下 | 1384.00-1386.00 | 1391.00-1393.00 | 7 | |||
| 3月上 | 1390.00-1392.00 | 1397.00-1399.00 | 7 | |||
| 3月下 | 1390.00-1392.00 | 1397.00-1399.00 | 7 | |||
| 4月上 | 1390.00-1392.00 | 1397.00-1399.00 | 7 | |||
| CFR 台湾 | —— | 1381.00-1383.00 | 1388.00-1390.00 | 7 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com