COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
收盘价 | 产品 | 1月17日 | 1月18日 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE film | 1310-1315 | 1310-1315 |
LDPE | 1230-1235 | 1230-1235 | |
LLDPE | 1190-1195 | 1190-1195 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1200-1205 | 1200-1205 |
LLDPE | 1160-1165 | 1160-1165 | |
HDPE | -- | -- | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE | 1215-1235 | 1225-1245 |
LDPE | 1235-1255 | 1245-1265 | |
LLDPE | 1160-1180 | 1225-1245 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE | 1285-1290 | 1285-1290 |
LDPE | 1205-1210 | 1205-1210 | |
LLDPE | 1165-1170 | 1165-1170 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com