COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 类型 | 国家 | 产品 | 船期 | 1月16日收盘 | 1月17日收盘 | 涨跌 | 单位 |
| FOB | 韩国 | 苯乙烯 | —— | 1344.50-1345.50 | 1340.50-1341.50 | -4 | 美元/吨 |
| 2月上 | 1341.00-1343.00 | 1336.00-1338.00 | -5 | ||||
| 2月下 | 1341.00-1343.00 | 1336.00-1338.00 | -5 | ||||
| 3月上 | 1347.00-1349.00 | 1344.00-1346.00 | -3 | ||||
| 3月下 | 1347.00-1349.00 | 1344.00-1346.00 | -3 | ||||
| 4月上 | 1349.00-1351.00 | 1346.00-1348.00 | -3 | ||||
| CFR | 中国 | —— | 1375.50-1376.50 | 1372.00-1373.00 | -3.5 | ||
| 2月上 | 1373.00-1375.00 | 1369.00-1371.00 | -4 | ||||
| 2月下 | 1373.00-1375.00 | 1369.00-1371.00 | -4 | ||||
| 3月上 | 1377.00-1379.00 | 1374.00-1376.00 | -3 | ||||
| 3月下 | 1377.00-1379.00 | 1374.00-1376.00 | -3 | ||||
| 4月上 | 1377.00-1379.00 | 1374.00-1376.00 | -3 | ||||
| 台湾省 | —— | 1369.00-1371.00 | 1365.00-1367.00 | -4 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com