COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
收盘价 | 产品 | 1月12日 | 1月15日 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE film | 1290-1295 | 1300-1305 |
LDPE | 1210-1215 | 1220-1225 | |
LLDPE | 1180-1185 | 1185-1190 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1200-1205 | 1200-1205 |
LLDPE | 1160-1165 | 1160-1165 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE | 1215-1235 | 1215-1235 |
LDPE | 1235-1255 | 1235-1255 | |
LLDPE | 1160-1180 | 1160-1180 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE | 1265-1270 | 1275-1280 |
LDPE | 1185-1190 | 1195-1200 | |
LLDPE | 1155-1160 | 1160-1165 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com