COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
收盘价 | 产品 | 1月8日 | 1月9日 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE film | 1290-1295 | 1290-1295 |
LDPE | 1200-1205 | 1210-1215 | |
LLDPE | 1160-1165 | 1170-1175 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1200-1205 | 1200-1205 |
LLDPE | 1160-1165 | 1160-1165 | |
HDPE | -- | -- | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE | 1170-1190 | 1170-1190 |
LDPE | 1180-1200 | 1180-1200 | |
LLDPE | 1145-1165 | 1145-1165 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE | 1265-1270 | 1265-1270 |
LDPE | 1175-1180 | 1185-1190 | |
LLDPE | 1135-1140 | 1145-1150 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com