COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:元/吨
| 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 5000S | 拉丝 | 10800 | 0 | 定价 |
| 7750M | 拉丝 | 10700 | 0 | 定价 |
| 5300B | 中空 | 11300 | 0 | 定价 |
| 5300E | 电缆料 | -- | -- | 定价 |
| 2200J | 注塑 | 9800 | 0 | 定价 |
| 8008 | 注塑 | 10250 | 0 | 定价 |
| 7260 | 注塑 | 10150 | 0 | 定价 |
| 2911 | 注塑 | 10350 | 0 | 定价 |
| 9455F/9455F1 | 膜料 | -- | -- | 定价 |
| 6097 | 膜料 | 11600 | 100 | 定价 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com