COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 价格基准 | 单位 | 1月3日收盘价格 | 完税价格 | 1月2日收盘价格 | 完税价格 | 涨跌 |
| FOB韩国主港 | 美元/吨 | 1295.50-1296.50 | 10176 | 1303.50-1304.50 | 10263 | -8 |
| CFR中国大陆 | 美元/吨 | 1327.50-1328.50 | 10425 | 1335.50-1336.50 | 10512 | -8 |
| CFR台湾 | 美元/吨 | 1321.00-1323.00 | 10378 | 1329.00-1331.00 | 10466 | -8 |
| FOB鹿特丹 | 美元/吨 | 1265.00-1266.00 | 9939 | 1264.50-1265.50 | 9959 | 0.5 |
| FOB美国海湾 | 美分/磅 | 56.45-56.95 | 9798 | 56.45-56.95 | 9822 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com