COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
顺德PE市场价格整理,成交观望;新疆PE市场报盘走低,贸易商随行出货,交投一般;厦门PE市场价格下行,成交弱势;沈阳PE市场报盘走低,实盘成交;广州PE市场价格下行,成交弱势;重庆PE市场报盘下滑,交投偏淡,终端跟进一般;成都PE市场报盘下滑,成交不多;上海PE市场小幅整理,成交维持刚需;武汉PE市场报盘下滑,成交欠佳;汕头PE市场价格走低,成交偏弱;齐鲁化工城PE市场小幅波动,成交不佳;杭州PE市场窄幅整理,交投气氛不佳;常州PE市场报价走软,商家积极出货,成交倾向低端;燕山PE市场震荡整理;青岛PE市场震荡整理。
石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨幅(元/吨) |
燕山 | 1C7A | 11700 | 0 |
1C7AS | 11400 | 0 | |
LD607 | 9850 | +200 | |
LD608 | 9850 | - | |
2426H | 9550 | -50 | |
18D | 9600 | +50 | |
L501 | 9400 | -500 | |
B5703 | 9700 | 0 | |
独8008 | 9000 | -300 | |
大庆5000S | 9850 | 0 | |
2911 | 9000 | -150 | |
5420 | 9250 | 0 | |
中油7042/7042N | 8900 | - | |
中原 | 7050 | 8850 | -90 |
郑州 | 独山子7042 | 8900 | -200 |
5502W | 9050 | - | |
青岛 | 0209AA | 9150 | 0 |
6888 | 8830 | -20 | |
5110 | 8650 | - | |
2100TN00 | 9270 | -30 | |
EX5 | 8850 | 0 | |
齐鲁化工城 | 6098 | 8730 | -150 |
2102TN26 | 8730 | -70 | |
上海 | Q281 | 10650 | 0 |
7050H | 9300 | -50 | |
0220KJ | 9500 | -50 | |
赛科5301AA | 9600 | 0 | |
赛科5502 | 9500 | -50 | |
MH602 | 9400 | 0 | |
南京 | 扬巴2420H | 9650 | -50 |
扬巴2426H | 9800 | -100 | |
扬子7042 | 9050 | - | |
扬子1802 | 9200 | -50 | |
扬子5000S | 10000 | 0 | |
武汉 | TN26 | 9500 | - |
35B | 8850 | - | |
5502W | 9050 | - | |
独山子8008 | 9000 | - | |
常州 | TN26 | 9600 | -50 |
中韩5502W | 9200 | -50 | |
独山子5502 | 9350 | -100 | |
扬子5000S | 10050 | 0 | |
苏州 | 扬巴2426H | 9800 | -100 |
扬子5000S | 10050 | 0 | |
杭州 | 1C7A | 11750 | 0 |
镇海7042 | 9150 | 0 | |
7050H | 9350 | 0 | |
扬子5000S | 10150 | 0 | |
厦门 | 福炼7042 | 9050 | -100 |
抚顺7042、7042N | 9050 | -100 | |
大庆2426H | 9600 | -50 | |
兰化2420H | 9500 | -50 | |
抚顺7260 | 9100 | -100 | |
独8008 | 9300 | -50 | |
顺德 | 茂7042 | 8500 | - |
广7042 | 8650 | - | |
广2001 | 8750 | - | |
茂名951-050 | 8900 | - | |
茂名951-000 | 8900 | - | |
茂名2426H | 8950 | - | |
茂名2426K | 9050 | - | |
福8008 | 8600 | - | |
独8008 | 8700 | - | |
茂5502LW | 8850 | - | |
兰化5000S | 9400 | - | |
茂名TR144 | 8750 | - | |
东莞 | 科威特6888 | 9000 | 0 |
茂名2426K | 9000 | 0 | |
广7042 | 8700 | -50 | |
广2001 | 8800 | -50 | |
沙特TR144 | 8950 | 0 | |
广州 | 福炼7042 | 9250 | -100 |
茂名7042 | 9150 | -150 | |
广7042 | 9300 | -100 | |
抚顺7042N | 9200 | -100 | |
茂名2426H | 9400 | -100 | |
茂名2426K | 9400 | -100 | |
茂名951-050 | 9400 | -100 | |
茂名951-000 | 9500 | 0 | |
独8008 | 9300 | -50 | |
抚顺7260 | 9200 | -50 | |
茂名5502LW | 9350 | 0 | |
独5502 | 9400 | -100 | |
茂TR144 | 9400 | 0 | |
汕头 | 福炼7050 | 9000 | -50 |
福炼7042 | 8500 | -100 | |
抚顺7042 | 8500 | -50 | |
茂名2426K | 8900 | -50 | |
茂名2426H | 8900 | -100 | |
951-050 | 8900 | -50 | |
壳牌2426H | 8900 | -80 | |
壳牌2420H | 9150 | 0 | |
壳牌5121B | 8950 | 0 | |
福8008 | 8400 | -100 | |
茂名5502LW | 8850 | 0 | |
独5502 | 8850 | 0 | |
大庆6097 | 9000 | -50 | |
茂TR144 | 8850 | 0 | |
沈阳 | 18D | 9600 | -100 |
2426H | 9600 | - | |
盘锦 | 华锦5502S | 9300 | 0 |
大庆7750M | 9520 | -100 | |
大庆5000S | 9820 | -100 | |
2426H | 9600 | -100 | |
18D | 9600 | -100 | |
兰州 | 2426H | 9550 | - |
2426F | 9700 | - | |
6095 | 9250 | - | |
5000S | 9700 | - | |
7042 | 8850 | - | |
重庆 | 兰化2426H | 9500 | -200 |
茂名2426H | 9600 | 0 | |
35B | 8900 | -50 | |
兰化7042 | 8800 | -100 | |
兰化5000S | 9750 | 0 | |
独5502 | 9400 | 0 | |
中韩5502W | 9200 | 0 | |
川8008 | 9350 | -50 | |
茂TR144 | 9750 | -50 | |
成都 | 兰2426H | 9600 | -100 |
茂2426H | 9600 | 0 | |
35B | 8800 | -100 | |
7042 | 8800 | -100 | |
5000S | 9850 | -50 | |
独5502 | 9450 | -100 | |
中韩5502W | 9250 | 0 | |
武汉PN049 | 9600 | 0 | |
新疆 | 7042 | 8850 | - |
0209AA | 8850 | - | |
2426H | 9550 | - | |
5000S | 9900 | - | |
5502 | 9600 | - |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com