COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产销国 | 数量(吨) | 占比 | 美元价值 | 均价 |
阿联酋 | 28124.57 | 6.42% | 30094961 | 1070.06 |
阿曼 | 2425.50 | 0.55% | 2733602 | 1127.03 |
埃及 | 0.35 | 0.00% | 1750 | 5000.00 |
奥地利 | 340.63 | 0.08% | 756510 | 2220.93 |
澳大利亚 | 441.56 | 0.10% | 532016 | 1204.87 |
巴基斯坦 | 0.50 | 0.00% | 500 | 1002.00 |
巴西 | 789.97 | 0.18% | 883175 | 1117.99 |
保加利亚 | 19.98 | 0.00% | 22524 | 1127.33 |
比利时 | 3940.87 | 0.90% | 6819058 | 1730.34 |
波兰 | 55.65 | 0.01% | 123733 | 2223.41 |
丹麦 | 0.58 | 0.00% | 3035 | 5278.26 |
德国 | 1921.88 | 0.44% | 4264877 | 2219.12 |
俄罗斯联邦 | 4192.28 | 0.96% | 4536882 | 1082.20 |
法国 | 817.30 | 0.19% | 1947081 | 2382.34 |
菲律宾 | 365.88 | 0.08% | 458250 | 1252.47 |
芬兰 | 30.60 | 0.01% | 118301 | 3865.67 |
哥伦比亚 | 72.78 | 0.02% | 104010 | 1429.18 |
国别(地区)不详 | 1.20 | 0.00% | 4761 | 3967.50 |
韩国 | 110102.90 | 25.14% | 141838820 | 1288.24 |
荷兰 | 1301.00 | 0.30% | 2878010 | 2212.15 |
加拿大 | 200.29 | 0.05% | 386755 | 1930.94 |
柬埔寨 | 66.10 | 0.02% | 48136 | 728.23 |
捷克 | 5.35 | 0.00% | 20796 | 3887.10 |
老挝 | 25.00 | 0.01% | 16048 | 641.92 |
马来西亚 | 6517.58 | 1.49% | 6028463 | 924.95 |
美国 | 5654.94 | 1.29% | 9348688 | 1653.19 |
墨西哥 | 13.37 | 0.00% | 36480 | 2727.88 |
南非 | 2703.27 | 0.62% | 3271927 | 1210.36 |
葡萄牙 | 21.30 | 0.00% | 61447 | 2884.84 |
日本 | 16432.57 | 3.75% | 21116434 | 1285.04 |
瑞典 | 182.96 | 0.04% | 289197 | 1580.68 |
瑞士 | 0.25 | 0.00% | 1787 | 7148.00 |
沙特阿拉伯 | 55415.00 | 12.65% | 66580667 | 1201.49 |
斯洛伐克 | 89.84 | 0.02% | 156388 | 1740.68 |
台湾省 | 60949.88 | 13.91% | 75204476 | 1233.87 |
泰国 | 27747.57 | 6.33% | 34604285 | 1247.11 |
土耳其 | 98.19 | 0.02% | 125133 | 1274.36 |
委内瑞拉 | 53.64 | 0.01% | 37548 | 700.00 |
乌兹别克斯坦 | 24.75 | 0.01% | 49500 | 2000.00 |
西班牙 | 822.22 | 0.19% | 1736754 | 2112.29 |
香港 | 282.54 | 0.06% | 319493 | 1130.79 |
新加坡 | 71683.95 | 16.36% | 96736433 | 1349.49 |
伊朗 | 249.31 | 0.06% | 313890 | 1259.06 |
以色列 | 138.00 | 0.03% | 303818 | 2201.58 |
意大利 | 1285.63 | 0.29% | 2645083 | 2057.42 |
印度 | 11332.96 | 2.59% | 12707515 | 1121.29 |
印度尼西亚 | 2419.53 | 0.55% | 1635476 | 675.95 |
英国 | 108.26 | 0.02% | 258552 | 2388.25 |
越南 | 17115.20 | 3.91% | 11846264 | 692.15 |
中国 | 1456.87 | 0.33% | 2682906 | 1841.56 |
总计 | 438042.27 | 100.00% | 546692195 | 1248.04 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com