COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
海关 | 数量(吨) | 占比 | 美元价值 | 均价 |
北京海关 | 18.08 | 0.00% | 42688 | 2361.72 |
成都海关 | 346.68 | 0.08% | 484568 | 1397.76 |
大连海关 | 7186.78 | 1.64% | 9060604 | 1260.73 |
福州海关 | 1511.88 | 0.35% | 1878046 | 1242.19 |
拱北海关 | 8860.72 | 2.02% | 11882623 | 1341.05 |
广州海关 | 47242.26 | 10.78% | 55995130 | 1185.28 |
哈尔滨海关 | 94.23 | 0.02% | 20730 | 220.01 |
海口海关 | 1037.00 | 0.24% | 1269938 | 1224.63 |
杭州海关 | 3337.95 | 0.76% | 4473812 | 1340.29 |
黄埔海关 | 64779.71 | 14.79% | 83503454 | 1289.04 |
江门海关 | 2965.90 | 0.68% | 3505325 | 1181.88 |
九江海关 | 2250.35 | 0.51% | 1539451 | 684.09 |
九龙海关 | 29477.62 | 6.73% | 41599644 | 1411.23 |
昆明海关 | 2342.58 | 0.53% | 1618640 | 690.96 |
南京海关 | 16549.52 | 3.78% | 21574308 | 1303.62 |
南宁海关 | 3972.94 | 0.91% | 2972491 | 748.18 |
宁波海关 | 68360.33 | 15.61% | 79618404 | 1164.69 |
秦皇岛海关 | 2667.56 | 0.61% | 3640052 | 1364.56 |
青岛海关 | 18489.13 | 4.22% | 22260287 | 1203.97 |
厦门海关 | 10798.82 | 2.47% | 13817123 | 1279.50 |
汕头海关 | 10068.29 | 2.30% | 12078784 | 1199.69 |
上海海关 | 97112.57 | 22.17% | 121775293 | 1253.96 |
沈阳海关 | 187.00 | 0.04% | 212637 | 1137.10 |
天津海关 | 14575.74 | 3.33% | 19986518 | 1371.22 |
芜湖海关 | 3811.13 | 0.87% | 5186168 | 1360.80 |
武汉海关 | 10505.70 | 2.40% | 13827635 | 1316.20 |
烟台海关 | 2396.01 | 0.55% | 3394701 | 1416.81 |
湛江海关 | 171.75 | 0.04% | 267933 | 1560.02 |
长春海关 | 74.70 | 0.02% | 101638 | 1360.62 |
长沙海关 | 816.00 | 0.19% | 1040400 | 1275.00 |
郑州海关 | 28.05 | 0.01% | 77238 | 2754.07 |
重庆海关 | 6005.32 | 1.37% | 7985932 | 1329.81 |
总计 | 438042.27 | 100.00% | 546692195 | 1248.04 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com