COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
牌号 | 生产商 | 昨日价格 | 今日价格 | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 备注 |
2018H | 卡塔尔 | 1180 | 1180 | T/T | 上海 | 12月装 | 10:37 |
21HN | 沙特 | 1175 | 1175 | T/T | 上海 | 1月装 | 10:37 |
F2122BS | 沙特 | 1180 | 1180 | T/T | 黄埔 | 码头 | 10:37 |
FD21HS | 沙特 | 1185 | 1185 | T/T | 上海 | 12月到 | 10:37 |
218WJ | 沙特 | 1180 | 1180 | T/T | 上海 | 1月装 | 10:37 |
118WJ | 沙特 | 1170 | 1170 | T/T | 上海 | 12月底到 | 10:37 |
22501AA | 伊朗 | 1155 | 1155 | T/T | 青岛/天津 | 1月到 | 10:37 |
F253S | 沙特 | 1180 | 1180 | T/T | 上海 | 12月底到 | 10:37 |
7050 | 科威特 | 1170 | 1170 | T/T | 青岛 | 1月底到 | 10:37 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com