COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:元/吨
| 产品 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌幅 | 备注 |
| 拉丝 | 5000S | 大庆石化 | 10900 | -100 | 定价 |
| 5000S | 兰州石化 | 10800 | -100 | 定价 | |
| 7750M | 抚顺石化 | 10700 | -100 | 定价 | |
| 膜料 | 6095 | 独山子石化 | 11400 | 0 | 定价 |
| 9455F1 | 四川石化 | 11400 | 0 | 定价 | |
| 6097 | 大庆石化 | 11500 | 0 | 定价 | |
| 中空 | 5502 | 独山子石化 | 11700 | 0 | 定价 |
| 5420 | 独山子石化 | 11500 | 0 | 定价 | |
| 高熔注塑 | 2911 | 抚顺石化 | 10500 | 0 | 定价 |
| 8920 | 独山子石化 | 10300 | 0 | 定价 | |
| 低熔注塑 | 7260 | 抚顺石化 | 10400 | 0 | 定价 |
| 8008 | 兰州石化 | -- | -- | -- | |
| 8008 | 独山子石化 | 10600 | 0 | 定价 | |
| 管材 | GC100S | 吉林石化 | 11600 | 0 | 定价 |
中油华东HDPE价格部分下调:独山子8008定10600、5502定11700、8920定10300、大庆5000S定10900、6097定11500、兰州5000S定10800、抚顺2911定10500、7750M报10700。(单位:元/吨)
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com