COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
目前国内PE市场有种“哑巴吃黄连 有苦不能说”的感觉。对于石化企业在6月底抬价而言,真是让经销商哭笑不得。不得不说,代理商也是恨死石化了,6月底石化挺价也是为了逼着经销商完成任务。
在看看国内PE装置开车情况,通过下面表格明显看到,3-7月检修的装置,均在7月陆续开车。那么,在原本市场库存较大的基础之上,石化产量继续增大,那简直就是雪上加霜。
7月第一个工作日,期货市场:期货尾盘LL收阴,基本放缓涨幅。现货市场:市场有价无市。现在中小型贸易商,手里库存基本在中高位,而且货源基本都是高价的。在对于煤化工市场冲击而言,想高价出货真是太难了。煤化工好牌号的货源市场现在也就8930+50=8980元/吨,比中油和中石化的线性便宜100-200元/吨大约。
这年头,这架势,这政策,这需求.....对于7月市场而言,我们只能“呵呵”了。
进入7月,市场属于供需两旺。有人说,需求会在7月提升,但是我想说:供应基本回归毫无疑问,但不要对旺季抱有太大支撑行情心态。买化塑观点:通过6月底市场石化拉涨价格来看,现货市场成交暂无明显改善,以及贸易商报价暂时看不出持续性上涨的可能。所以,对于7月市场而言,PE依旧维持在9100-9200元/吨点位,PP观望点在7900-8000点位,也就是说,维持6月高低点格局。
近期PE装置检修计划及停车情况
| 石化名称 | 生产装置 | 产能 | 安排计划 |
| 兰州石化 | 老全密度装置 | 6 | 2013年5月18日停车检修至今 |
| 扬子石化 | LLDPE装置 | 20 | 4月26日停车检修,预计7月22日开车 |
| 扬子石化 | HDPE装置A线 | 12 | 5月4日停车检修,预计7月6日开车 |
| 扬子石化 | HDPE装置C线 | 7 | 5月24日停车检修,预计7月6日开车 |
| 扬子石化 | HDPE装置B线 | 8 | 5月25日停车检修,预计7月21日开车 |
| 抚顺石化 | 新HDPE装置 | 35 | 5月31日停车检修,计划7月15日开车 |
| 抚顺石化 | 老HDPE装置 | 14 | 6月2日停车检修,预计中旬附近开车 |
| 抚顺石化 | LLDPE装置 | 45 | 6月2日停车检修,初步预计7月15日开车 |
| 中煤蒙大 | 全密度装置 | 30 | 6月10日停车检修,预计7月15日开车 |
| 中天合创 | LDPE装置 | 27 | 停车,开车时间待定 |
| 上海赛科 | HDPE装置 | 30 | 6月26日停车,预计7月15日开车 |
| 上海石化 | 2PE装置 | 10 | 7月初临时停车,重启时间待定 |
| 近期PP装置检修计划及停车情况 | ||
| 所属企业 | 石化厂家 | 装置最新动态 |
| 中石化华东分公司 | 上海石化 | 一聚(10万吨/年)转产M1200HS;二聚(10万吨/年)产F800E;三聚(20万吨/年)产M700R |
| 扬子石化 | 1PP装置A线(7万吨/年)A线5月12日起停车检修,预计检修至7月22日;B线(7万吨/年)5月14日起停车检修,预计检修至7月14日;2PP装置(20万吨/年)28日停车检修,计划7月6日开车产K8003 | |
| 镇海炼化 | 老装置(20万吨/年)产Z30S;新装置(30万吨/年)产PPH-T03 | |
| 九江石化 | 产PPH-F03D | |
| 中石化华南分公司 | 广州石化 | 老装置一线(14万吨/年)产S980;二线(6万吨/年)7月1日起停车检修45天,具体开车时间待定;新装置(20万吨/年)产K7227 |
| 茂名石化 | 一线(17万吨/年)产PPB-M09;二线(30万吨/年)产F300M;三线(20万吨/年)产K8003 | |
| 福建联合 | 老线(12万吨/年)产T30S,计划7月9日开始停车检修,预计一个半月左右;新装置一线(33万吨/年)产1080K;二线(22万吨/年)产2110H | |
| 海南炼化 | (20万吨/年)转产PPH-F03D | |
| 北海炼厂 | (20万吨/年)产Z30S | |
| 湛江东兴 | 产PPH-M17 | |
| 中石化华北分公司 | 燕山石化 | 一聚(12万吨/年)产T1001J(B1101);二聚(7万吨/年)产4220;三聚(25万吨/年)产K7726H |
| 齐鲁石化 | PP装置(7万吨/年)5月16日停车检修约47天,装置检修完成,计划近期开车,开车后产EPS30R | |
| 济南炼厂 | 产PPH-Y35 | |
| 石家庄炼厂 | PP装置(20万吨/年)产PPH-Y24 | |
| 青岛大炼油 | 昨日转产PPH-T03,今日计划转产FA03 | |
| 中沙天津 | 产EP548RQ | |
| 天津联合 | 全线(6万吨/年)产EPS30R | |
| 中天合创 | 环管装置(35万吨/年)产PPH-T03;气相装置(35万吨/年)6月1日起停车检修 | |
| 中石化华中分公司 | 中原石化 | 一线(6万吨/年)产PPB-M02;二线(10万吨/年)产PPR-MT20 |
| 武汉石化 | 产PPH-T03 | |
| 洛阳石化 | 新线(14万吨/年)产PPH-Y35;老装置(14万吨/年)长期停车中 | |
| 荆门石化 | 产PPH-F03D | |
| 长盛石化 | (10万吨/年)产PPH-Y30 | |
| 中石油公司 | 大庆炼化 | 老装置(30万吨/年)产EPS30R;新装置(30万吨/年)产PA14D-2 |
| 抚顺石化 | 老装置(9万吨/年)6月4日停车检修;新装置(30万吨/年)5月26日停车检修,两套装置预计检修至7月15日 | |
| 独山子石化 | 老装置一线产DY-ZK0640PP,老二线产T30S;新装置一线产T4401,新二线产S2040 | |
| 四川石化 | (45万吨/年)产L5E89 | |
| 大庆石化 | 产T30S | |
| 华北石化 | (10万吨/年)产HB28F | |
| 兰港石化 | 产BL | |
| 大连有机 | 新装置(20万吨)产T36F;老装置(7万吨)产H39S-2;另一条5万吨的老装置继续停车中,暂无开车计划 | |
| 兰州石化 | 新装置(30万吨/年)产T28FE;老装置(5万吨/年)停车中 | |
| 呼和浩特石化 | 新装置(15万吨/年)产T30S | |
| 锦西石化 | 全线15万吨/年产1102K | |
| 广西钦州 | 产L5E89 | |
| 其他公司 | 神华宁煤 | PP装置一线产2500H;二线产1102K,三线产1100N,四线产1100N;宁煤煤制油项目烯烃二期配套的60万吨/年的PP装置和45万吨/年的PE装置投料开车试产推迟至7月12日 |
| 神华新疆 | (45万吨/年)产K8003 | |
| 神华榆林 | PP聚合装置(30万吨/年)产S1003 | |
| 神华包头 | (30万吨/年)产拉丝L5E89 | |
| 延长中煤榆林 | 1PP线产EPS30R;2PP线产K8003 | |
| 中煤榆林 | PP装置产拉丝L5E89 | |
| 宁波富德 | (40万吨/年)产T30S | |
| 富德常州 | (30万吨/年)7月4日停车,暂无明确开车时间 | |
| 绍兴富陵 | 老线绍兴三圆(产能为20万吨/年)6月20日起停车检修,具体开车时间待定;新线绍兴三锦(30万吨/年)6月28日起停车检修 | |
| 台塑宁波 | 小线(17万吨/年)产1352F;大线(28万吨/年)产3015 | |
| 大唐多伦 | 一线(23万吨/年)产拉丝L5E89;二线(23万吨/年)产低融共聚LC1813 | |
| 中韩石化 | (两条线设计产能均20万吨/年)STPP线产V30G;JPP线产K8009 | |
| 中化泉州炼厂 | (20万吨/年)产H5380R高融纤维 | |
| 蒲城清洁能源 | (40万吨/年)产HP550J | |
| 中景石化 | 一期装置(35万吨/年)产T36F;二期装置(35万吨/年)产T30S | |
| 大连西太 | 产T30S | |
| 辽通化工 | 老装置产F401;新装置产SP179 | |
| 联泓集团 | 产M600N | |
| 延安炼厂 | 新装置(20万吨/年)产T30S;老装置(10万吨/年)产T30S | |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com