COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 品种 | 牌号 | 厂家 | 用途 | 12月19日 | 12月20日 |
| LLDPE | 7042 | 镇海 | 膜料 | 9850 | 9850 |
| 7050 | 抚顺 | 膜料 | -- | -- | |
| 0220KJ | 赛科 | 膜料 | 10000 | 10000 | |
| 7042 | 大庆 | 膜料 | 9700-9750 | 9700-9750 | |
| 7042 | 吉林 | 膜料 | 9700-9800 | 9700-9800 | |
| LDPE | Q281 | 上海 | 膜料 | 10800 | 10800 |
| 2426H | 大庆 | 膜料 | 10200-10250 | 10150-10250 | |
| 2426H | 兰化 | 膜料 | 10200-10250 | 10150-10250 | |
| TN26 | 齐鲁 | 膜料 | -- | -- | |
| HDPE | 5000S | 兰化 | 拉丝 | 10900-11000 | 10900-11000 |
| 5000S | 大庆 | 拉丝 | 11000-11100 | 11000-11050 | |
| 7750 | 抚顺 | 拉丝 | 10800 | 10800 | |
| 5000S | 扬子 | 拉丝 | -- | -- | |
| 5301AA | 赛科 | 膜料 | 11900 | 11900 | |
| 5502 | 赛科 | 中空 | 12100 | 12100 | |
| 5502 | 盘锦 | 中空 | 11850 | 11850 | |
| 8008 | 独山子 | 注塑 | 11600 | 11450-11600 | |
| 7260 | 抚顺 | 注塑 | 10500-10550 | 10450-10500 | |
| 62N07 | 伊朗 | 注塑 | -- | -- | |
| 8920 | 独山子 | 注塑 | 10750 | 10750 | |
| 2911 | 抚顺 | 注塑 | -- | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com