COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
品种 | 牌号 | 厂家 | 用途 | 12月8日 | 12月11日 |
LLDPE | 7042 | 镇海 | 膜料 | 9900 | -- |
7042 | 扬子 | 膜料 | -- | -- | |
0220KJ | 赛科 | 膜料 | 10150 | -- | |
7042 | 大庆 | 膜料 | 9800-9900 | 9850-10000 | |
7042 | 吉林 | 膜料 | 9800-9900 | 9850-9950 | |
2426H | 大庆 | 膜料 | 10600 | 10500-10550 | |
2426H | 兰化 | 膜料 | 10600 | 10500-10550 | |
TN26 | 齐鲁 | 膜料 | -- | -- | |
HDPE | 5000S | 兰化 | 拉丝 | 10850-10950 | 10900-10950 |
5000S | 大庆 | 拉丝 | 10900-11000 | 10950-11000 | |
7750 | 抚顺 | 拉丝 | 10700 | 10750 | |
5000S | 扬子 | 拉丝 | -- | -- | |
5301AA | 赛科 | 膜料 | 12000 | -- | |
5502 | 赛科 | 中空 | 12300 | -- | |
5502 | 独山子 | 中空 | -- | -- | |
5502 | 盘锦 | 中空 | -- | -- | |
8008 | 独山子 | 注塑 | 11300-11600 | 11350-11600 | |
7260 | 抚顺 | 注塑 | 10700 | 10700 | |
62N07 | 伊朗 | 注塑 | -- | -- | |
8920 | 独山子 | 注塑 | 10800 | 10800 | |
2911 | 抚顺 | 注塑 | -- | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com