COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
收盘价 | 产品 | 12月1日 | 12月4日 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE film | 1300-1305 | 1305-1310 |
LDPE | 1250-1255 | 1250-1255 | |
LLDPE | 1180-1185 | 1180-1185 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1190-1195 | 1190-1195 |
LLDPE | 1160-1165 | 1160-1165 | |
HDPE | -- | -- | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE | 1170-1190 | 1160-1180 |
LDPE | 1170-1190 | 1170-1190 | |
LLDPE | 1160-1180 | 1160-1180 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE | 1275-1280 | 1280-1285 |
LDPE | 1225-1230 | 1225-1230 | |
LLDPE | 1155-1160 | 1155-1160 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com