COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
收盘价 | 产品 | 11月27日 | 11月28日 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE film | 1280-1285 | 1300-1305 |
LDPE | 1245-1250 | 1250-1255 | |
LLDPE | 1170-1175 | 1180-1185 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1190-1195 | 1190-1195 |
LLDPE | 1160-1165 | 1160-1165 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE | 1260-1280 | 1195-1215 |
LDPE | 1280-1300 | 1195-1215 | |
LLDPE | 1185-1205 | 1160-1180 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE | 1255-1260 | 1275-1280 |
LDPE | 1220-1225 | 1225-1230 | |
LLDPE | 1145-1150 | 1155-1160 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com