COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
收盘价 | 产品 | 11月20日 | 11月21日 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE film | 1260-1265 | 1280-1285 |
LDPE | 1250-1255 | 1230-1235 | |
LLDPE | 1190-1195 | 1170-1175 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1210-1215 | 1210-1215 |
LLDPE | 1180-1185 | 1180-1185 | |
HDPE | -- | -- | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE | 1260-1280 | 1260-1280 |
LDPE | 1280-1300 | 1280-1300 | |
LLDPE | 1195-1215 | 1195-1215 | |
1215FOB中东(美元/吨) | HDPE | 1235-1240 | 1255-1260 |
LDPE | 1225-1230 | 1205-1210 | |
LLDPE | 1165-1170 | 1145-1150 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com