COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
品种 | 牌号 | 厂家 | 用途 | 11月20日 | 11月21日 |
LLDPE | 7042 | 镇海 | 膜料 | -- | 9850-9950 |
7042 | 扬子 | 膜料 | -- | 10020-10070货少 | |
0220KJ | 赛科 | 膜料 | 10150 | -- | |
7042 | 大庆 | 膜料 | 9700 | 9750-9850 | |
7042 | 吉林 | 膜料 | 9700 | 9750-9850 | |
LDPE | Q281 | 上海 | 膜料 | -- | 11100 |
2426H | 大庆 | 膜料 | 10600 | 10700-10750 | |
2426H | 兰化 | 膜料 | 10600 | 10700-10800 | |
TN26 | 齐鲁 | 膜料 | -- | 10600-10650 | |
HDPE | 5000S | 兰化 | 拉丝 | 10350 | 10380 |
5000S | 大庆 | 拉丝 | 10450 | 10480-10500 | |
7750 | 抚顺 | 拉丝 | 10250 | 10300 | |
5000S | 扬子 | 拉丝 | -- | 10450-10500 | |
5301AA | 赛科 | 膜料 | -- | -- | |
100S | 吉林 | 管材 | -- | -- | |
5502 | 独山子 | 中空 | 11500 | 11550-11600 | |
5502 | 盘锦 | 中空 | -- | -- | |
8008 | 独山子 | 注塑 | 10450 | 10500-10600 | |
7260 | 抚顺 | 注塑 | 10200 | -- | |
62N07 | 伊朗 | 注塑 | -- | -- | |
8920 | 独山子 | 注塑 | 10250 | -- | |
2911 | 抚顺 | 注塑 | 10350 | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com