COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 26日报价 | 27日报价 | 涨幅 | 价格信息 | 备注 |
东北 | 大商所 | SG-5 | 5,980 | 5,965 | 0 | |||
大商所 | 5,980 | 5,965 | 0 | |||||
沈阳 | SG-5 | 6,525 | 6,600 | 0 | ||||
华北 | 天津 | SG-5 | 6,645 | 6,645 | 0 | |||
河北 | SG-5 | 6,620 | 6,620 | 0 | ||||
石家庄 | SG-5 | 6,620 | 6,620 | 0 | ||||
雄县 | SG-5 | 6,620 | 6,620 | 0 | ||||
天津 | S-1000 | 齐鲁石化 | 6,940 | 7,125 | 0 | |||
天津 | DG-1000 | 天津大沽 | 6,915 | 6,975 | 0 | 现金 | 自提 | |
华东 | 常州 | SG-8 | 陕西北元 | 6,910 | 7,015 | 0 | 含税 | 自提 |
杭州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7,065 | 6,965 | 0 | 含税 | 自提 | |
杭州 | SG-3 | 新疆天业 | 7,065 | 7,025 | 0 | 含税 | 自提 | |
杭州 | SG-8 | 新疆天业 | 7,025 | 7,125 | 0 | 含税 | 自提 | |
常州 | SG-3 | 新疆天业 | 7,070 | 7,070 | 0 | 含税 | 自提 | |
上海 | SG-8 | 新疆天业 | 6,965 | 7,025 | 0 | 含税 | 自提 | |
上海 | SG-3 | 新疆天业 | 7,025 | 7,125 | 0 | 含税 | 自提 | |
常州 | SG-3 | 陕西北元 | 7,035 | 7,025 | 0 | 含税 | 自提 | |
常州 | DG-700 | 天津大沽 | 7,070 | 6,910 | 0 | 含税 | 自提 | |
杭州 | SG-3 | 内蒙三联 | 7,015 | 7,070 | 0 | 含税 | 自提 | |
常州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7,065 | 7,065 | 0 | 现金 | 自提 | |
杭州 | SG-8 | 新疆中泰 | 7,025 | 7,065 | 0 | 含税 | 自提 | |
常州 | SG-8 | 新疆天业 | 7,125 | 7,065 | 0 | 含税 | 自提 | |
常州 | DG-800 | 天津大沽 | 7,065 | 7,035 | 0 | 含税 | 自提 | |
杭州 | SG-5 | 新疆天业 | 7,125 | 7,065 | 0 | 含税 | 自提 | |
上海 | SG-5 | 6,875 | 6,875 | 0 | ||||
杭州 | SG-5 | 6,865 | 6,865 | 0 | ||||
常州 | us65 | 泰州联成 | 7,125 | 7,125 | 0 | 送到 | ||
常州 | SG-5 | 6,850 | 6,850 | 0 | ||||
苏州 | SG-5 | 6,850 | 6,850 | 0 | ||||
无锡 | SG-5 | 6,850 | 6,850 | 0 | ||||
徐州 | SG-5 | 6,850 | 6,850 | 0 | ||||
南京 | SG-5 | 6,850 | 6,850 | 0 | ||||
余姚 | SG-5 | 6,875 | 6,875 | 0 | ||||
福州 | SG-5 | 6,880 | 6,940 | 25 | ||||
台州 | SG-5 | 6,875 | 6,875 | 0 | ||||
厦门 | SG-5 | 6,880 | 6,940 | 20 | ||||
临沂 | SG-5 | 6,730 | 6,775 | 0 | ||||
潍坊 | SG-5 | 6,705 | 6,705 | 0 | ||||
烟台 | SG-5 | 6,730 | 6,730 | 0 | 送到 | |||
上海 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,175 | 7,175 | 0 | 送到 | ||
上海 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,125 | 7,125 | 0 | 送到 | ||
上海 | DG-1000 | 天津大沽 | 7,125 | 7,125 | 0 | 送到 | ||
浙江 | DG-1000 | 天津大沽 | 7,125 | 7,125 | 0 | 送到 | ||
杭州 | us65 | 泰州联成 | 7,125 | 7,125 | 0 | 现金 | 送到 | |
杭州 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,175 | 7,175 | 0 | 送到 | ||
杭州 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,075 | 7,075 | 0 | 送到 | ||
常州 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,190 | 7,190 | 0 | 送到 | ||
常州 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,100 | 7,100 | 0 | 含税 | 送到 | |
余姚 | S-65 | 宁波台塑 | 7,225 | 7,225 | 0 | |||
余姚 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,175 | 7,175 | 0 | |||
余姚 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,115 | 7,115 | 0 | |||
余姚 | HS-1000 | 苏州华苏 | 7,040 | 7,040 | 0 | |||
南京 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,025 | 7,025 | 0 | |||
南京 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,100 | 7,100 | 0 | 送到 | ||
齐鲁化工城 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,045 | 7,360 | 175 | |||
齐鲁化工城 | S-1000 | 齐鲁石化 | 6,940 | 7,260 | 120 | |||
烟台 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,140 | 7,385 | 175 | |||
烟台 | S-1000 | 齐鲁石化 | 6,940 | 7,280 | 130 | |||
华南 | 广州 | DG-1300 | 天津大沽 | 7,235 | 7,060 | 45 | 自提 | |
广州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7,090 | 7,060 | 45 | 自提 | ||
广州 | SG-3 | 新疆天业 | 7,075 | 7,315 | 80 | 自提 | ||
广州 | SG-8 | 陕西北元 | 6,960 | 7,140 | 0 | 自提 | ||
广州 | SG-8 | 新疆中泰 | 6,960 | 7,140 | 0 | 自提 | ||
珠三角 | SG-5 | 6,885 | 6,940 | 20 | ||||
珠三角 | SG-5 | 新疆天业 | 6,910 | 6,965 | 25 | |||
珠三角 | SG-5 | 四川金路 | 6,940 | 6,985 | 20 | |||
广州 | SG-5 | 6,885 | 6,940 | 15 | ||||
佛山 | SG-5 | 6,890 | 6,940 | 15 | ||||
深圳 | SG-5 | 6,890 | 6,940 | 15 | ||||
汕头 | SG-5 | 6,895 | 6,940 | 15 | ||||
粤东 | SG-5 | 6,895 | 6,940 | 10 | ||||
珠三角 | DG-1000 | 天津大沽 | 7,140 | 7,240 | 100 | |||
华中 | 武汉 | SG-5 | 6,650 | 6,650 | 0 | 自提 | ||
郑州 | SG-5 | 6,550 | 6,550 | 0 | ||||
洛阳 | SG-5 | 6,575 | 6,575 | 0 | ||||
西南 | 成都 | SG-5 | 6,675 | 6,850 | 50 | |||
重庆 | SG-5 | 6,750 | 6,900 | 50 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com