COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
区域 | 产品规格 | 生产商 | 市场 | 26日报价 | 27日报价 | 涨跌 | 价格信息 |
东北 | 2426H | 大庆石化 | 盘锦 | 10440 | 10440 | 0 | 不含税 |
2426H | 大庆石化 | 沈阳 | 10450 | 10450 | 0 | 不含税 | |
华北 | 2426H | 大庆石化 | 北京 | 10350 | 10350 | 0 | |
1C7A | 燕山石化 | 雄县 | 10725 | 10,700 | -25 | 不含税价 | |
1810D | 兰州石化 | 北京 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 | 雄县 | 9700 | 9700 | 0 | 不含税价 | |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 雄县 | 9750 | 9750 | 0 | 不含税价 | |
2420D | 大庆石化 | 北京 | 11000 | 11000 | 0 | ||
18D | 大庆石化 | 北京 | 10450 | 10450 | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 | 北京 | 10600 | 10600 | 0 | ||
1C7A | 燕山石化 | 北京 | 11425 | 11,425 | 25 | ||
2426H | 大庆石化 | 天津 | 10400 | 10400 | 0 | ||
华东 | 2426H | 大庆石化 | 青岛 | 10400 | 10,450 | 50 | |
Q281 | 上海石化 | 宁波 | 10500 | 10500 | 0 | ||
2426K | 大庆石化 | 青州 | 10400 | 10400 | 0 | 不含税价 | |
FD0274 | 卡塔尔石化 | 青岛 | 10350 | 10,400 | 50 | ||
1810D | 兰州石化 | 上海 | 10825 | 10825 | 0 | ||
2426H | 神华榆林 | 临沂 | 9250 | 9250 | 0 | ||
2426H | 兰州石化 | 余姚 | 10600 | 10,750 | 150 | ||
Q281 | 上海石化 | 余姚 | 10650 | 10,700 | 50 | ||
1C7A | 燕山石化 | 余姚 | 11950 | 11,950 | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 | 余姚 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
2102TN26 | 齐鲁石化 | 余姚 | 10500 | 10,525 | -25 | ||
2100TN00 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 11325 | 11,255 | -70 | ||
2102TN26 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 10425 | 10,610 | 185 | ||
2102TN00 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 10425 | 10,525 | 100 | ||
2426H | 大庆石化 | 上海 | 10500 | 10,500 | 0 | ||
2102TX00 | 伊朗石化 | 上海 | 10600 | 10,600 | 0 | ||
Q210 | 上海石化 | 上海 | 10725 | 10,725 | 0 | ||
Q281 | 上海石化 | 上海 | 10625 | 10,550 | 0 | ||
2426H | 大庆石化 | 常州 | 10400 | 10,400 | 0 | ||
2426H | 扬巴石化 | 南京 | 10750 | 10,750 | 0 | ||
2426H | 沙特巴塞尔 | 青岛 | 10425 | 10,400 | 0 | ||
2426H | 大庆石化 | 青州 | 10400 | 10,400 | 0 | ||
2102TN26 | 齐鲁石化 | 临沂 | 9800 | 无报价 | 0 | 不含税价 | |
2426H | 大庆石化 | 杭州 | 10475 | 10,525 | 50 | ||
2426H | 茂名石化 | 杭州 | 10600 | 10,600 | 0 | ||
2102TN26 | 齐鲁石化 | 杭州 | 10500 | 10,500 | 0 | ||
1C7A | 燕山石化 | 杭州 | 11800 | 11,800 | 0 | ||
2426H | 大庆石化 | 厦门 | 10400 | 10,425 | 0 | ||
2426K | 大庆石化 | 厦门 | 10400 | 10,400 | 0 | ||
华南 | 2426H | 大庆石化 | 汕头 | 9600 | 10,480 | 0 | |
2426H | 茂名石化 | 汕头 | 9600 | 10,400 | 0 | ||
951-000 | 茂名石化 | 广州 | 10400 | 9,650 | 50 | 不含税价 | |
2426H | 中海壳牌 | 广州 | 10480 | 9,650 | 50 | 不含税价 | |
951-050 | 茂名石化 | 汕头 | 9600 | 9,650 | 50 | 不含税价 | |
951-000 | 茂名石化 | 汕头 | 9600 | 9,650 | 50 | 不含税价 | |
2426K | 茂名石化 | 汕头 | 9575 | 9,650 | 75 | 不含税价 | |
2426H | 中海壳牌 | 汕头 | 9700 | 9,675 | -25 | 不含税价 | |
2426H | 茂名石化 | 广州 | 10400 | 10,400 | 0 | ||
2426K | 茂名石化 | 广州 | 10350 | 10,350 | 0 | ||
868-000 | 茂名石化 | 广州 | 11200 | 11,200 | 0 | ||
951-050 | 茂名石化 | 广州 | 10200 | 10,300 | 100 | ||
2426H | 大庆石化 | 广州 | 10400 | 10,400 | 0 | ||
2426K | 茂名石化 | 顺德 | 9650 | 9,650 | 25 | 不含税价 | |
2426H | 茂名石化 | 顺德 | 9675 | 9,675 | 0 | 不含税价 | |
951-050 | 茂名石化 | 顺德 | 9550 | 9,600 | 50 | 不含税价 | |
951-000 | 茂名石化 | 顺德 | 9900 | 9,900 | 0 | 不含税价 | |
华中 | 2426H | 大庆石化 | 武汉 | 10400 | 10,450 | 50 | |
2426H | 茂名石化 | 长沙 | 10600 | 10600 | 0 | ||
2426H | 茂名石化 | 武汉 | 10400 | 10,475 | 75 | ||
2426H | 兰州石化 | 郑州 | 10900 | 10900 | 0 | ||
2426H | 大庆石化 | 长沙 | 10550 | 10550 | 0 | ||
西北 | 2426H | 兰州石化 | 西安 | 10525 | 10525 | 0 | |
2426H | 兰州石化 | 兰州 | 10450 | 10500 | 50 | ||
1810D | 兰州石化 | 兰州 | 10800 | 10800 | 0 | ||
2426H | 茂名石化 | 成都 | 10400 | 10400 | 0 | ||
2426H | 兰州石化 | 成都 | 10500 | 10500 | 0 | ||
西南 | 2426H | 茂名石化 | 成都 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
2426H | 兰州石化 | 重庆 | 10,400 | 10,400 | 0 | ||
2426H | 兰州石化 | 成都 | 10,500 | 10,500 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com