COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
收盘价 | 产品 | 11月6日 | 11月7日 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE film | 1240-1245 | 1250-1255 |
LDPE | 1240-1245 | 1250-1255 | |
LLDPE | 1170-1175 | 1180-1185 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1240-1245 | 1240-1245 |
LLDPE | 1210-1215 | 1210-1215 | |
HDPE | -- | -- | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE | 1270-1280 | 1270-1280 |
LDPE | 1305-1325 | 1315-1335 | |
LLDPE | 1225-1245 | 1225-1245 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE | 1215-1220 | 1225-1230 |
LDPE | 1215-1220 | 1225-1230 | |
LLDPE | 1145-1150 | 1155-1160 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com