COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
海关 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
上海海关 | 4.8363262 | 20.05% | 5.45% | 1261.1 | -0.66% | 1.26% | 21.32% | 17.13% | 18.60% |
黄埔海关 | 3.5133422 | 8.41% | -8.42% | 1276.09 | 0.78% | 4.85% | 15.49% | 13.78% | 15.56% |
宁波海关 | 2.7440689 | -15.20% | -7.03% | 1124.05 | -1.00% | 7.45% | 12.10% | 13.76% | 11.97% |
广州海关 | 2.2148517 | -13.96% | -29.14% | 1203.79 | -3.94% | 5.22% | 9.76% | 10.95% | 12.68% |
九龙海关 | 2.0948564 | -9.57% | -13.44% | 1431.26 | 1.03% | 1.07% | 9.23% | 9.85% | 9.82% |
青岛海关 | 1.2741586 | 25.73% | 16.05% | 1155.32 | -3.24% | 4.63% | 5.62% | 4.31% | 4.45% |
武汉海关 | 0.956306 | -5.23% | 58.70% | 1236.02 | -1.78% | 4.25% | 4.22% | 4.29% | 2.44% |
南京海关 | 0.8202145 | -29.60% | -33.80% | 1231.2 | 0.27% | 5.71% | 3.62% | 4.95% | 5.03% |
厦门海关 | 0.6474773 | -16.07% | -13.32% | 1213.21 | 8.52% | 2.37% | 2.85% | 3.28% | 3.03% |
天津海关 | 0.6205783 | -28.16% | -33.25% | 1292.54 | 0.82% | 5.67% | 2.74% | 3.67% | 3.77% |
拱北海关 | 0.4965407 | 13.07% | -5.56% | 1289 | -3.41% | -4.14% | 2.19% | 1.87% | 2.13% |
汕头海关 | 0.4730986 | -3.57% | 12.82% | 1028.96 | -1.96% | -4.85% | 2.09% | 2.09% | 1.70% |
大连海关 | 0.4442162 | -14.50% | -20.10% | 1222.09 | 0.83% | 13.58% | 1.96% | 2.21% | 2.26% |
南宁海关 | 0.2890879 | 27.00% | 250.67% | 848.43 | 18.12% | 28.08% | 1.27% | 0.97% | 0.33% |
昆明海关 | 0.2627071 | 16.48% | 128.67% | 656.98 | -1.20% | -7.59% | 1.16% | 0.96% | 0.47% |
杭州海关 | 0.2588655 | 45.93% | 30.18% | 1373.22 | 1.30% | 11.59% | 1.14% | 0.75% | 0.81% |
江门海关 | 0.114715 | -40.28% | -29.07% | 1403.55 | 13.48% | 7.78% | 0.51% | 0.82% | 0.66% |
芜湖海关 | 0.109647 | -54.65% | -51.32% | 1322.8 | -5.17% | 3.79% | 0.48% | 1.03% | 0.91% |
烟台海关 | 0.10215 | -41.49% | -52.63% | 1211.03 | 1.55% | 14.55% | 0.45% | 0.74% | 0.87% |
海口海关 | 0.099 | 66.67% | 233.33% | 1194.87 | -9.87% | -12.26% | 0.44% | 0.25% | 0.12% |
九江海关 | 0.08078 | 449.52% | 9480.17% | 653.23 | -11.14% | -72.61% | 0.36% | 0.06% | 0.00% |
秦皇岛海关 | 0.0690746 | -24.70% | -70.34% | 1260.83 | -12.28% | -2.05% | 0.30% | 0.39% | 0.94% |
成都海关 | 0.054 | -8.66% | -35.55% | 1446.67 | 4.64% | 11.50% | 0.24% | 0.25% | 0.34% |
福州海关 | 0.0466773 | -40.01% | 12.06% | 1744.42 | 73.74% | 40.97% | 0.21% | 0.33% | 0.17% |
重庆海关 | 0.0450589 | -84.81% | -76.43% | 1463.84 | 4.20% | 28.02% | 0.20% | 1.26% | 0.78% |
郑州海关 | 0.010924 | 21748.00% | 510.01% | 2337.83 | -12.77% | -59.72% | 0.05% | 0.00% | 0.01% |
湛江海关 | 0.002475 | -50.00% | -- | 2420 | 0.00% | -- | 0.01% | 0.02% | -- |
哈尔滨海关 | 0.001811 | -- | -- | 26.34 | -- | -- | 0.01% | -- | -- |
长春海关 | 0.00165 | 200.00% | -59.16% | 1211.52 | 2.32% | -29.66% | 0.01% | 0.00% | 0.02% |
北京海关 | 0.0011882 | -30.72% | -31.50% | 4381.92 | 64.83% | 69.47% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
长沙海关 | 0.00014 | -94.59% | -99.13% | 1250 | 24.62% | 21.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com