COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产销国 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
韩国 | 6.4631041 | -3.08% | 5.41% | 1295.16 | -0.94% | 2.47% | 28.49% | 28.36% | 24.87% |
沙特阿拉伯 | 3.221421 | -5.86% | -35.39% | 1165.99 | -3.98% | 4.00% | 14.20% | 14.55% | 20.22% |
新加坡 | 2.7044352 | 5.63% | -1.30% | 1209.2 | -3.17% | 3.28% | 11.92% | 10.89% | 11.11% |
台湾省 | 2.4455254 | 8.26% | 17.25% | 1288.7 | -2.56% | -0.96% | 10.78% | 9.61% | 8.46% |
阿联酋 | 1.502178 | -22.00% | -41.38% | 1011.36 | -6.53% | 9.87% | 6.62% | 8.19% | 10.39% |
泰国 | 0.957367 | 6.57% | -16.93% | 1338.97 | 1.80% | 6.28% | 4.22% | 3.82% | 4.67% |
越南 | 0.8984201 | 3.58% | 120.64% | 677.19 | -1.20% | -3.15% | 3.96% | 3.69% | 1.65% |
日本 | 0.8808246 | -16.90% | -4.63% | 1461.3 | 6.38% | -2.31% | 3.88% | 4.51% | 3.75% |
美国 | 0.8540017 | -39.07% | 148.58% | 1282.29 | 8.14% | -22.45% | 3.76% | 5.96% | 1.39% |
印度 | 0.6153425 | 326.19% | -25.60% | 1102.18 | -3.26% | 15.15% | 2.71% | 0.61% | 3.35% |
俄罗斯联邦 | 0.442291 | -16.38% | 0.94% | 1026.6 | -2.80% | 1.36% | 1.95% | 2.25% | 1.78% |
比利时 | 0.318911 | 8.68% | -49.44% | 1654.96 | 4.00% | -6.86% | 1.41% | 1.25% | 2.56% |
马来西亚 | 0.2503347 | -33.33% | -36.37% | 1027.88 | 14.62% | 12.42% | 1.10% | 1.60% | 1.60% |
意大利 | 0.1458234 | 130.36% | 117.10% | 1647.11 | 5.58% | -11.14% | 0.64% | 0.27% | 0.27% |
阿曼 | 0.14355 | 70.08% | -- | 1107.66 | -4.28% | -- | 0.63% | 0.36% | -- |
德国 | 0.1413462 | 26.40% | 25.69% | 1899.81 | -9.84% | -0.54% | 0.62% | 0.48% | 0.46% |
南非 | 0.115734 | -38.78% | -47.78% | 1309.67 | 1.77% | 21.31% | 0.51% | 0.80% | 0.90% |
中国 | 0.0691201 | -13.73% | -42.52% | 2028.32 | 0.03% | 6.26% | 0.30% | 0.34% | 0.49% |
荷兰 | 0.0609448 | 211.57% | 104.75% | 1853.66 | -45.50% | -19.12% | 0.27% | 0.08% | 0.12% |
西班牙 | 0.0563332 | 208.42% | 122.46% | 1596.2 | 5.03% | 6.31% | 0.25% | 0.08% | 0.10% |
澳大利亚 | 0.0529365 | 364.83% | -21.42% | 1136.45 | -21.90% | 10.13% | 0.23% | 0.05% | 0.27% |
乌兹别克斯坦 | 0.0396 | -35.43% | -25.00% | 1073.33 | 2.10% | 9.01% | 0.17% | 0.26% | 0.21% |
巴西 | 0.034695 | -85.56% | -62.28% | 1266.16 | 12.52% | 38.66% | 0.15% | 1.02% | 0.37% |
英国 | 0.0312353 | 108.70% | 185.27% | 2186.69 | 15.63% | -14.79% | 0.14% | 0.06% | 0.04% |
法国 | 0.0294748 | 57.76% | -65.32% | 1913.75 | -7.05% | 36.63% | 0.13% | 0.08% | 0.34% |
香港 | 0.0276337 | -52.51% | 78.08% | 1487.4 | 42.80% | 2.13% | 0.12% | 0.25% | 0.06% |
奥地利 | 0.0276161 | 42.65% | -21.65% | 1751.16 | 4.89% | 8.25% | 0.12% | 0.08% | 0.14% |
印度尼西亚 | 0.0251675 | 0.99% | 49.19% | 712.69 | -11.46% | 1.28% | 0.11% | 0.11% | 0.07% |
加拿大 | 0.0242093 | -28.99% | -2.95% | 1207.89 | -3.48% | -25.56% | 0.11% | 0.14% | 0.10% |
瑞典 | 0.0203844 | 502.11% | 9165.64% | 1384.79 | 1.63% | -47.51% | 0.09% | 0.01% | 0.00% |
土耳其 | 0.0164525 | 727.80% | 4.14% | 979.16 | -63.11% | 6.83% | 0.07% | 0.01% | 0.06% |
埃及 | 0.016 | 11.11% | -- | 1185 | 10.75% | -- | 0.07% | 0.06% | -- |
芬兰 | 0.0130995 | 5881.51% | 2431.30% | 1812.96 | -35.39% | -45.26% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
以色列 | 0.0095718 | 25.10% | -32.24% | 2145.42 | 8.06% | -13.99% | 0.04% | 0.03% | 0.06% |
约旦 | 0.00938 | -- | -- | 722.16 | -- | -- | 0.04% | -- | -- |
哥伦比亚 | 0.0072 | -26.90% | 50.00% | 1468 | 4.97% | 40.88% | 0.03% | 0.04% | 0.02% |
丹麦 | 0.00571 | 228300.00% | 938.18% | 1386.95 | -89.36% | -41.62% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
斯洛伐克 | 0.003318 | -23.25% | -33.67% | 1738.55 | 21.91% | 13.71% | 0.01% | 0.02% | 0.02% |
菲律宾 | 0.001935 | -66.70% | -43.59% | 1888.63 | 11.15% | 4.96% | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
澳门 | 0.0015 | -- | -- | 774 | -- | -- | 0.01% | -- | -- |
墨西哥 | 0.0006571 | -53.13% | 82.53% | 4513.92 | 28.83% | 63.91% | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
葡萄牙 | 0.00034 | 3300.00% | 11233.33% | 2985 | -78.89% | -45.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
捷克 | 0.00029 | -12.12% | -32.56% | 4978.62 | 20.53% | 56.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
克罗地亚 | 0.00023 | -- | -- | 2234.78 | -- | -- | 0.00% | -- | -- |
卢森堡 | 0.0001375 | 175.00% | -- | 1188.36 | 1.57% | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com