COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产销国 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
沙特阿拉伯 | 10.4675659 | 29.48% | 41.57% | 1160.2 | -2.72% | -0.68% | 22.33% | 16.73% | 17.92% |
阿联酋 | 8.1086099 | -4.85% | 71.88% | 1147.15 | -0.03% | -0.44% | 17.29% | 17.63% | 11.43% |
伊朗 | 7.294425 | -29.57% | -39.99% | 1113.16 | -0.09% | 0.68% | 15.56% | 21.43% | 29.46% |
韩国 | 4.2343589 | 25.91% | 3.19% | 1328.47 | -0.52% | 8.61% | 9.03% | 6.96% | 9.95% |
美国 | 2.9158096 | -46.72% | 55.98% | 1162.41 | 5.45% | 2.28% | 6.22% | 11.32% | 4.53% |
泰国 | 2.4721944 | -1.25% | 67.59% | 1208.99 | -0.07% | -0.13% | 5.27% | 5.18% | 3.58% |
台湾省 | 2.2195092 | 43.55% | 45.57% | 1194.8 | -0.35% | -2.24% | 4.73% | 3.20% | 3.70% |
墨西哥 | 2.1319887 | 87.44% | 84670.92% | 1084.74 | 0.50% | 11.84% | 4.55% | 2.35% | 0.01% |
卡塔尔 | 1.8901966 | 80.03% | 20.89% | 1153.48 | -0.64% | 4.23% | 4.03% | 2.17% | 3.79% |
科威特 | 1.0850125 | 1.95% | -46.21% | 1133.82 | -1.39% | 0.75% | 2.31% | 2.20% | 4.89% |
俄罗斯联邦 | 0.81217 | 56.82% | 1745.84% | 1121.71 | 0.59% | 13.54% | 1.73% | 1.07% | 0.11% |
乌兹别克斯坦 | 0.660655 | -34.25% | -51.56% | 1101.52 | -0.27% | -0.64% | 1.41% | 2.08% | 3.31% |
日本 | 0.5211485 | 9.82% | 28.29% | 1538.5 | 4.97% | 0.07% | 1.11% | 0.98% | 0.98% |
比利时 | 0.4867098 | 6.92% | 39.76% | 1558.68 | -0.07% | 2.75% | 1.04% | 0.94% | 0.84% |
巴西 | 0.3222465 | 13.66% | -49.34% | 1149.78 | -0.64% | 8.29% | 0.69% | 0.59% | 1.54% |
德国 | 0.2514319 | 81.25% | 268.38% | 1707.39 | -9.23% | -15.73% | 0.54% | 0.29% | 0.17% |
新加坡 | 0.2354575 | 73.70% | -10.49% | 1343.51 | -4.22% | -3.34% | 0.50% | 0.28% | 0.64% |
印度 | 0.2299825 | -81.10% | 101.16% | 1104.63 | -2.17% | -4.29% | 0.49% | 2.52% | 0.28% |
加拿大 | 0.182693 | -35.61% | -70.04% | 1407.09 | 6.00% | 26.73% | 0.39% | 0.59% | 1.48% |
印度尼西亚 | 0.08181 | 60.15% | 50.87% | 1284.59 | -0.20% | 5.85% | 0.17% | 0.11% | 0.13% |
马来西亚 | 0.0802957 | 31.00% | -50.93% | 1121.61 | 6.40% | -0.46% | 0.17% | 0.13% | 0.40% |
香港 | 0.0698891 | 174.25% | -0.70% | 822.56 | 0.51% | -10.56% | 0.15% | 0.05% | 0.17% |
埃及 | 0.044725 | -82.58% | -- | 1167.53 | 4.36% | -- | 0.10% | 0.53% | -- |
法国 | 0.022829 | -33.66% | -55.70% | 2335.99 | 38.02% | 50.53% | 0.05% | 0.07% | 0.12% |
意大利 | 0.016574 | 650.80% | 103.23% | 1678.29 | -2.42% | 12.01% | 0.04% | 0.00% | 0.02% |
荷兰 | 0.014946 | 113.13% | 57.24% | 2541.85 | 51.14% | -25.53% | 0.03% | 0.01% | 0.02% |
西班牙 | 0.010425 | -92.98% | -89.71% | 834.42 | -1.08% | -7.71% | 0.02% | 0.31% | 0.25% |
瑞典 | 0.0071266 | -67.82% | -68.57% | 2150.6 | 29.32% | 20.18% | 0.02% | 0.05% | 0.05% |
蒙古 | 0.0053 | -- | 0.57% | 1320 | -- | 0.00% | 0.01% | -- | 0.01% |
希腊 | 0.0037275 | 98.80% | -28.57% | 2793.32 | -21.17% | 12.36% | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
澳大利亚 | 0.0034745 | -68.98% | -94.26% | 1457.94 | 28.44% | 56.85% | 0.01% | 0.02% | 0.15% |
奥地利 | 0.0006725 | 12.08% | -82.62% | 1914.8 | -4.51% | 27.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
芬兰 | 0.000485 | -- | -87.34% | 3334.02 | -- | 34.61% | 0.00% | -- | 0.01% |
中国 | 0.0004187 | -73.16% | -- | 2479.1 | -20.66% | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
捷克 | 0.0003504 | -- | 542.94% | 3889.84 | -- | -32.70% | 0.00% | -- | 0.00% |
菲律宾 | 0.0002725 | -99.60% | -95.91% | 1300.18 | 10.44% | 16.48% | 0.00% | 0.14% | 0.02% |
葡萄牙 | 0.00012 | -83.33% | 700.00% | 2435.83 | -4.19% | -2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
以色列 | 0.0001 | -75.00% | 566.67% | 2839 | -64.36% | -5.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com