COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产销国 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
伊朗 | 4.625775 | -20.61% | 11.05% | 1205.47 | -1.07% | 3.15% | 25.34% | 32.20% | 27.17% |
卡塔尔 | 2.0239775 | 26.06% | 30.55% | 1297.72 | -4.09% | 5.91% | 11.09% | 8.87% | 10.11% |
阿联酋 | 1.6730775 | 37.95% | 135.59% | 1134.38 | -0.85% | 11.47% | 9.16% | 6.70% | 4.63% |
韩国 | 1.6572596 | 14.47% | -3.02% | 1335.93 | 2.58% | 4.90% | 9.08% | 8.00% | 11.15% |
美国 | 1.2352879 | -16.81% | 16.68% | 1409.81 | 2.58% | -0.25% | 6.77% | 8.21% | 6.91% |
沙特阿拉伯 | 1.1644811 | -14.99% | -14.32% | 1238.03 | -5.55% | 4.06% | 6.38% | 7.57% | 8.87% |
墨西哥 | 0.8373299 | 36.87% | -- | 1217.47 | -3.60% | -- | 4.59% | 3.38% | -- |
俄罗斯联邦 | 0.747 | -8.88% | 1527.45% | 1191.25 | 0.12% | 19.49% | 4.09% | 4.53% | 0.30% |
新加坡 | 0.6596725 | 9.11% | 16.79% | 1407.2 | -3.63% | 4.86% | 3.61% | 3.34% | 3.68% |
马来西亚 | 0.6189978 | 21.97% | -16.71% | 1287.42 | -6.68% | 5.17% | 3.39% | 2.81% | 4.85% |
德国 | 0.4920604 | 18.32% | -20.19% | 1559.31 | 2.44% | 9.28% | 2.70% | 2.30% | 4.02% |
日本 | 0.4195679 | 7.13% | -18.41% | 1497.5 | -1.50% | 19.32% | 2.30% | 2.16% | 3.35% |
巴西 | 0.384725 | 70.70% | 74.24% | 1282.23 | -5.08% | 6.90% | 2.11% | 1.25% | 1.44% |
泰国 | 0.375425 | 27.16% | -48.71% | 1306.85 | -1.34% | -3.53% | 2.06% | 1.63% | 4.78% |
阿塞拜疆 | 0.3555 | 39.83% | 4.41% | 1258.62 | -5.00% | 13.52% | 1.95% | 1.41% | 2.22% |
台湾省 | 0.3311791 | 43.05% | 38.12% | 1420.42 | -2.49% | 16.73% | 1.81% | 1.28% | 1.56% |
荷兰 | 0.1913385 | 99.46% | 42.15% | 1548.06 | 4.00% | -7.41% | 1.05% | 0.53% | 0.88% |
比利时 | 0.169674 | 84.82% | 163.56% | 1369.64 | 5.57% | 16.07% | 0.93% | 0.51% | 0.42% |
法国 | 0.0763595 | -70.49% | 269.02% | 1751.56 | 34.15% | -26.65% | 0.42% | 1.43% | 0.13% |
挪威 | 0.064525 | -28.38% | 4.85% | 1674.24 | 1.79% | 7.00% | 0.35% | 0.50% | 0.40% |
瑞典 | 0.06163 | 34.00% | -54.22% | 1799.47 | 44.21% | -22.44% | 0.34% | 0.25% | 0.88% |
加拿大 | 0.0186201 | 412.94% | 4612.76% | 1162.74 | -4.94% | -53.03% | 0.10% | 0.02% | 0.00% |
香港 | 0.018067 | 77.38% | 45.71% | 920.79 | -10.76% | -10.95% | 0.10% | 0.06% | 0.08% |
澳大利亚 | 0.0180105 | -74.99% | -87.56% | 1430.37 | -3.24% | 16.10% | 0.10% | 0.40% | 0.94% |
波兰 | 0.008 | 0.00% | -0.25% | 1658.05 | 1.75% | 0.36% | 0.04% | 0.04% | 0.05% |
南非 | 0.0074515 | -76.79% | -- | 986.79 | -15.64% | -- | 0.04% | 0.18% | -- |
瑞士 | 0.005632 | -41.66% | 158.35% | 2445.31 | 24.77% | 28.97% | 0.03% | 0.05% | 0.01% |
英国 | 0.0055628 | 927033.33% | -62.67% | 3157.47 | -97.16% | 97.01% | 0.03% | 0.00% | 0.10% |
意大利 | 0.0050925 | -90.40% | 69.30% | 4125.99 | 204.29% | -7.27% | 0.03% | 0.29% | 0.02% |
西班牙 | 0.0022276 | -76.71% | -92.56% | 1337.72 | -2.70% | 3.28% | 0.01% | 0.05% | 0.20% |
澳门 | 0.001 | -- | -- | 846.2 | -- | -- | 0.01% | -- | -- |
希腊 | 0.0006075 | 5.19% | 25.39% | 2563.79 | 10.03% | 13.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
中国 | 0.0003723 | 727.33% | 627.15% | 13259.47 | 219.25% | -20.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
芬兰 | 0.00033 | -40.00% | -92.47% | 4490 | 105.26% | 180.63% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com