COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
新疆PE市场部分走低,实盘成交;苏州PE市场气氛不佳;兰州PE市场局部调整,实盘成交;广州PE市场整理为主,成交尚可;成都PE市场窄幅整理;东莞PE市场小幅整理,成交尚可;沈阳PE市场小幅整理,成交偏弱;杭州PE市场窄幅整理,交投气氛尚可;汕头PE市场价格整理;常州PE市场报价回调,下游接盘情况一般;上海PE市场气氛略好,商家报价小幅回调;天津PE市场部分高报;燕山PE市场继续下滑;河北PE市场整理为主;青岛PE市场震荡整理;齐鲁化工城PE市场小幅走跌,成交不佳。
石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨幅(元/吨) |
燕山 | 1C7A | 11950 | -100 |
1C7AS | 11350 | -50 | |
LD605 | 10100 | -100 | |
LD607 | 10100 | -100 | |
LD608 | 10100 | -100 | |
庆2426H | 9800 | 0 | |
18D | 9750 | 0 | |
独8008 | 9400 | - | |
8920 | 9250 | - | |
2911 | 9250 | - | |
中油7042/7042N | 9000 | -100 | |
临沂 | 中煤7042 | 8380 | -10 |
扬子7042 | 8650 | +20 | |
齐鲁2102TN26 | 9050 | - | |
52518 | 8450 | 0 | |
中原 | 7050 | 8950 | +50 |
郑州 | 茂名2426H | 9950 | 0 |
独山子7042 | 9050 | -50 | |
5000S | 9950 | 50 | |
青岛 | 2119 | 9700 | 0 |
0209AA | 9250 | -50 | |
2100TN00 | 9310 | -30 | |
伊朗7000F | 9850 | 0 | |
天津 | 赛科0209AA | 9650 | 0 |
2650 | 9900 | - | |
中油7042 | 9050 | -50 | |
1002YB | 10900 | - | |
5110 | 9550 | 0 | |
中沙5502 | 9400 | -100 | |
独5502 | 9400 | - | |
18D | 9750 | 0 | |
齐鲁化工城 | 6098 | 8820 | 0 |
2102TN26 | 8830 | +10 | |
河北 | 18D | 9750 | 0 |
2426H | 9800 | 0 | |
中油7042N | 9050 | -50 | |
中油7042 | 9050 | -50 | |
大庆5000S | 9930 | 0 | |
7750M | 9450 | - | |
8008 | 9400 | 0 | |
6888 | 9770 | - | |
青州 | 独0209AA | 9050 | -50 |
大庆5300B | 9300 | 0 | |
神华7042 | 8380 | -10 | |
18D | 9750 | -30 | |
独5502 | 9400 | 0 | |
8920 | 9250 | 0 | |
上海 | Q281 | 10550 | 0 |
镇海7042 | 9150 | -100 | |
7050H | 9350 | -100 | |
0220KJ | 9600 | 0 | |
赛科5301AA | 9650 | -50 | |
赛科5502 | 9650 | 0 | |
MH602 | 9450 | 0 | |
南京 | 扬巴2420H | 9800 | -50 |
扬巴2426H | 10050 | -50 | |
镇海7042 | 9150 | 0 | |
扬子5000S | 10000 | - | |
武汉 | 神华2426H | 9550 | 0 |
35B | 9000 | -50 | |
5502W | 9250 | 0 | |
PN049 | 9400 | - | |
独山子5502 | 9500 | - | |
常州 | 2100TN00 | 9650 | - |
中油7042/7042N | 9150 | 0 | |
中韩5502W | 9400 | - | |
独山子5502 | 9650 | 0 | |
神华8007 | 9300 | - | |
抚顺7260 | 9400 | 0 | |
苏州 | 扬巴2426H | 10050 | -50 |
镇海7042 | 9200 | +50 | |
扬子5000S | 10050 | - | |
杭州 | 1C7A | 12100 | -200 |
镇海7042 | 9200 | +50 | |
7050H | 9400 | 0 | |
扬子5000S | 10100 | - | |
东莞 | 科威特6888 | 8950 | 0 |
茂名2426K | 9050 | -100 | |
福炼7050 | 9100 | +50 | |
广7042 | 8650 | 0 | |
广2001 | 8750 | 0 | |
广州 | 福炼7042 | 9400 | -50 |
茂名7042 | 9250 | -150 | |
广7042 | 9350 | -50 | |
抚顺7042N | 9300 | 0 | |
茂名2426H | 9550 | -50 | |
茂名2426K | 9600 | -100 | |
茂名951-050 | 9550 | -50 | |
独8008 | 9450 | 0 | |
抚顺7260 | 9400 | 0 | |
茂名5502LW | 9550 | 0 | |
独5502 | 9500 | -50 | |
茂TR144 | 9450 | 0 | |
汕头 | 福炼7050 | 8900 | 0 |
福炼7042 | 8550 | +50 | |
抚7042 | 8550 | 0 | |
茂名2426K | 9050 | -80 | |
茂名2426H | 9100 | 0 | |
951-050 | 9100 | -50 | |
壳牌2426H | 9100 | +50 | |
壳牌2420H | 9200 | 0 | |
壳牌5121B | 9050 | 0 | |
福8008 | 8650 | -200 | |
茂名5502LW | 8950 | 0 | |
独5502 | 8850 | -50 | |
大庆6097 | 9050 | +50 | |
茂TR144 | 8900 | 0 | |
沈阳 | 18D | 9800 | 0 |
7260 | 9250 | 0 | |
盘锦 | 大庆7750M | 9950 | +350 |
大庆5000S | 9950 | +20 | |
2426H | 9800 | 0 | |
18D | 9800 | 0 | |
兰州 | 2426H | 9800 | -100 |
2426F | 9800 | -200 | |
6095 | 9250 | 0 | |
5000S | 9800 | 0 | |
7042 | 8950 | -150 | |
重庆 | 兰2426H | 9800 | -150 |
茂名2426H | 9800 | 0 | |
35B | 9000 | 0 | |
兰化7042 | 8900 | -100 | |
兰化5000S | 9900 | -50 | |
独5502 | 9650 | 0 | |
川8008 | 9400 | 0 | |
福6097 | 9550 | -50 | |
茂TR144 | 9800 | 0 | |
成都 | 茂2426H | 9750 | -50 |
35B | 8950 | -50 | |
7042 | 8950 | +50 | |
5000S | 9950 | 0 | |
独5502 | 9650 | 0 | |
中韩5502W | 9500 | 0 | |
武汉PN049 | 9650 | 0 | |
新疆 | 7042 | 8950 | -200 |
0209AA | 8950 | -200 | |
2426H | 9850 | -100 | |
5000S | 10000 | 0 | |
5502 | 9700 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com