COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场部分上涨,各大区部分线性涨50-150元/吨不等,部分低压涨50-100元/吨,华北个别高压略高50元/吨。线性期货高开震荡,且部分石化纷纷上调出厂价,市场得到支撑,商家随行就市高报。周初下游补仓意向谨慎,随用随拿居多。华北地区LLDPE价格在9700-9800元/吨,华东地区LLDPE价格在9750-9950元/吨,华南地区LLDPE价格在10000-10250元/吨。
2017年10月23日国内塑料原料HDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 10月20日 | 10月23日 | 涨跌 |
东北 | 盘锦 | 5000S | 大庆石化 | 10230 | 10230 | 0 |
沈阳 | 5000S | 大庆石化 | 10230 | 10230 | 0 | |
华北 | 北京 | 6100M | 燕山石化 | 11500 | 11400 | -100 |
北京 | 5200B | 燕山石化 | 10500 | 10500 | 0 | |
北京 | 5000S | 燕山石化 | 10100 | 10100 | 0 | |
北京 | 7600M | 燕山石化 | 12000 | 12000 | 0 | |
北京 | 5000S | 大庆石化 | 10000 | 10200 | 200 | |
北京 | 5502 | 独山子石化 | 10500 | 10650 | 150 | |
北京 | 8008 | 独山子石化 | 9900 | 9900 | 0 | |
天津 | 5000S | 大庆石化 | 10100 | 10200 | 100 | |
天津 | 8,008 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
天津 | PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 11975 | 11975 | 0 | |
天津 | 5502XA | 中沙天津石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
天津 | 8007 | 神华包头 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
华东 | 厦门 | 6097 | 大庆石化 | 10675 | 11200 | 525 |
厦门 | 5000S | 大庆石化 | 10300 | 10300 | 0 | |
厦门 | GC100S | 吉林石化 | 11900 | 12000 | 100 | |
厦门 | 9455F | 吉林石化 | 10550 | 10550 | 0 | |
厦门 | 8,008 | 独山子石化 | 9775 | 9775 | 0 | |
厦门 | 5,502 | 独山子石化 | 10750 | 10900 | 150 | |
厦门 | 8920 | 独山子石化 | 10000 | 10000 | 0 | |
厦门 | 7000F | 伊朗石化 | 10750 | 10775 | 25 | |
常州 | 6097 | 大庆石化 | 10700 | 无报价 | 0 | |
常州 | 5000S | 大庆石化 | 10250 | 10250 | 0 | |
常州 | 5502 | 独山子石化 | 10550 | 10800 | 250 | |
常州 | 8,008 | 独山子石化 | 10000 | 10100 | 100 | |
常州 | 8,920 | 独山子石化 | 10100 | 10200 | 100 | |
南京 | 5000S | 扬子石化 | 10150 | 10150 | 0 | |
齐鲁化工城 | 6098 | 齐鲁石化 | 10775 | 10775 | 0 | |
齐鲁化工城 | 1158 | 齐鲁石化 | 10650 | 10650 | 0 | |
齐鲁化工城 | 2480 | 齐鲁石化 | 11620 | 11600 | -20 | |
青州 | 6,097 | 大庆石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
青岛 | 5000S | 大庆石化 | 10100 | 10200 | 100 | |
临沂 | 5000S | 大庆石化 | 9350 | 9350 | 0 | |
青州 | 5000S | 兰州石化 | 9900 | 10000 | 100 | |
青州 | 8920 | 独山子石化 | 9875 | 10000 | 125 | |
青州 | 5502 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
临沂 | 5502S | 辽通化工 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
临沂 | 5000S | 扬子石化 | 9425 | 9425 | 0 | |
临沂 | 7000F | 伊朗JAM | 10400 | 10350 | -50 | |
临沂 | HF5110 | 伊朗JAM | 10100 | 10050 | -50 | |
临沂 | 8,007 | 神华包头 | 9100 | 9100 | 0 | |
青岛 | 5000S | 泰国PTT | 10200 | 10200 | 0 | |
青岛 | 7000F | 泰国PTT | 无报价 | 无报价 | 0 | |
上海 | 6097 | 大庆石化 | 10950 | 10950 | 0 | |
上海 | 5000S | 大庆石化 | 10200 | 10200 | 0 | |
上海 | 5000S | 兰州石化 | 10100 | 10100 | 0 | |
上海 | 8,008 | 独山子石化 | 10100 | 10100 | 0 | |
上海 | 5,420 | 独山子石化 | 10775 | 10775 | 0 | |
上海 | 8920 | 独山子石化 | 10200 | 10200 | 0 | |
上海 | 5,502 | 独山子石化 | 10650 | 10650 | 0 | |
上海 | 5301AA | 上海赛科 | 11150 | 11150 | 0 | |
上海 | TR480 | 上海金菲 | 11800 | 11800 | 0 | |
上海 | 5,502 | 上海金菲 | 11225 | 11125 | -100 | |
上海 | 50100 | 上海金菲 | 11425 | 11325 | -100 | |
上海 | 2911 | 抚顺石化 | 10300 | 10300 | 0 | |
上海 | 7750M | 抚顺石化 | 9950 | 10000 | 50 | |
上海 | YGH041 | 上海石化 | 12125 | 12125 | 0 | |
上海 | MH602 | 上海石化 | 11350 | 11900 | 100 | |
上海 | 9001 | 台湾台塑 | 11250 | 11300 | 50 | |
上海 | 52518 | 伊朗JAM | 9925 | 9850 | -75 | |
上海 | 7000F | 伊朗JAM | 11250 | 11300 | 50 | |
杭州 | 5000S | 大庆石化 | 10250 | 10250 | 0 | |
余姚 | 5000S | 大庆石化 | 10250 | 10250 | 0 | |
余姚 | 5000S | 兰州石化 | 10140 | 10150 | 10 | |
余姚 | 5502 | 独山子石化 | 10600 | 10700 | 100 | |
余姚 | 8,920 | 独山子石化 | 无报价 | 10300 | 50 | |
杭州 | 8,008 | 独山子石化 | 10250 | 10250 | 0 | |
杭州 | 5301AA | 上海赛科 | 10900 | 11000 | 100 | |
杭州 | 5502S | 辽通化工 | 10575 | 10675 | 100 | |
杭州 | MH602 | 上海石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
余姚 | 5000S | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
华南 | 广州 | 2,480 | 大庆石化 | 11550 | 11650 | 100 |
广州 | 6,097 | 大庆石化 | 10925 | 10950 | 25 | |
顺德 | 5000S | 大庆石化 | 9575 | 9575 | 0 | |
广州 | 5000S | 大庆石化 | 10350 | 10350 | 0 | |
汕头 | 5000S | 大庆石化 | 9375 | 9375 | 0 | |
广州 | GC100S | 吉林石化 | 12125 | 12250 | 125 | |
广州 | 5000S | 兰州石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
顺德 | 8,008 | 独山子石化 | 8850 | 8850 | 0 | |
广州 | 8008 | 独山子石化 | 9850 | 9900 | 50 | |
广州 | 5502 | 独山子石化 | 10850 | 10900 | 50 | |
广州 | 8,920 | 独山子石化 | 10025 | 10025 | 0 | |
广州 | 8008 | 福建联合 | 9700 | 9750 | 50 | |
广州 | 8920 | 福建联合 | 10100 | 10125 | 25 | |
广州 | 7,260 | 抚顺石化 | 9650 | 9700 | 50 | |
广州 | 7750M | 抚顺石化 | 10000 | 10000 | 0 | |
顺德 | 2,911 | 抚顺石化 | 9875 | 9750 | -125 | |
广州 | 2,911 | 抚顺石化 | 10550 | 10550 | 0 | |
顺德 | 5502 | 茂名石化 | 9950 | 10000 | 50 | |
汕头 | TR144 | 茂名石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
汕头 | 5502 | 茂名石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
顺德 | TR144 | 茂名石化 | 9950 | 9950 | 0 | |
广州 | 5,502 | 茂名石化 | 10850 | 10950 | 100 | |
广州 | TR144 | 茂名石化 | 10875 | 11025 | 150 | |
广州 | TR480 | 茂名石化 | 11500 | 11500 | 0 | |
华中 | 郑州 | 6097 | 大庆石化 | 无报价 | 11050 | 350 |
郑州 | 5000S | 兰州石化 | 10050 | 10050 | 0 | |
郑州 | 5,502 | 独山子石化 | 10750 | 10600 | -150 | |
郑州 | 8008 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
武汉 | 5000S | 燕山石化 | 10200 | 10200 | 0 | |
武汉 | 8,008 | 独山子石化 | 10050 | 10050 | 0 | |
武汉 | 5502W | 中韩石化(武汉大乙烯) | 无报价 | 无报价 | 0 | |
长沙 | 5000S | 兰州石化 | 10500 | 10500 | 0 | |
长沙 | 8008 | 独山子石化 | 10150 | 10150 | 0 | |
长沙 | 8920 | 独山子石化 | 10150 | 10150 | 0 | |
西北 | 兰州 | 5000S | 兰州石化 | 10125 | 10125 | 0 |
西安 | 5000S | 兰州石化 | 10200 | 10200 | 0 | |
西安 | 8008 | 独山子石化 | 10100 | 10100 | 0 | |
新疆 | 5502 | 独山子石化 | 10600 | 10600 | 0 | |
西南 | 重庆 | 9455F | 四川石化 | 无报价 | 无报价 | 0 |
成都 | 5502 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
成都 | 8008 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
成都 | 100N | 四川石化 | 无报价 | 无报价 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com