COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场小幅松动,华北个别线性和高压走软50-100元/吨,华南部分线性和高压松动50元/吨左右,其余整理。线性期货宽幅震荡下滑,部分石化下调出厂价,商家心态悲观,随行小幅让利。但终端需求延续疲软,随用随拿居多。华北地区LLDPE价格在8950-9150元/吨,华东地区LLDPE价格在9150-9450元/吨,华南地区LLDPE价格在9300-9450元/吨。
| 2017年6月20日国内塑料原料LDPE出厂价汇总 | |||||
| 区域 | 产品规格 | 生产商 | 6月19日 | 6月20日 | 涨跌 |
| 东北 | 2426K | 大庆石化 中油东北 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| 18G | 大庆石化 中油东北 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
| 2426H | 大庆石化 中油东北 | 9,700 | 9,700 | 0 | |
| 2426F | 大庆石化 中油东北 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
| 18D0 | 大庆石化 中油东北 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
| 18D | 大庆石化 中油东北 | 9,900 | 9,900 | 0 | |
| 华北 | 2426K | 大庆石化 中油华北 | 9,800 | 9,700 | -100 |
| 2420D | 大庆石化 中油华北 | 10,250 | 10,250 | 0 | |
| 18D0 | 大庆石化 中油华北 | 9,950 | 9,950 | 0 | |
| 18G | 大庆石化 中油华北 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
| 2426F | 兰州石化 中油华北 | 10,250 | 10,250 | 0 | |
| 2426H | 兰州石化 中油华北 | 9,800 | 9,700 | -100 | |
| 1810D | 兰州石化 中油华北 | 10,250 | 10,250 | 0 | |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 中石化华北 | 9,900 | 9,900 | 0 | |
| 2100TN00 | 齐鲁石化 中石化华北 | 10,050 | 10,050 | 0 | |
| QLT04 | 齐鲁石化 中石化华北 | 9,900 | 9,900 | 0 | |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 中石化华北 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
| 2426H | 神华榆林 华北 | 9,500 | 9,400 | -100 | |
| 1C7A-1 | 燕山石化 中石化华北 | 11,900 | 11,900 | 0 | |
| LD163 | 燕山石化 中石化华北 | 9,900 | 9,900 | 0 | |
| LD100BW | 燕山石化 中石化华北 | 9,850 | 9,850 | 0 | |
| 1C7A | 燕山石化 中石化华北 | 11,900 | 11,900 | 0 | |
| LD160BW | 燕山石化 中石化华北 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
| LD607 | 燕山石化 中石化华北 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
| LD605 | 燕山石化 中石化华北 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
| LD100AC | 燕山石化 中石化华北 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
| 1I2A-1 | 燕山石化 中石化华北 | 11,700 | 11,700 | 0 | |
| 18D | 大庆石化 中油华北 | 9,950 | 9,950 | 0 | |
| 2426H | 神华榆林 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 华东 | 2420D | 大庆石化 中油华东 | 10,350 | 10,350 | 0 |
| 2426F | 大庆石化 中油华东 | 9,900 | 9,900 | 0 | |
| 18D0 | 大庆石化 中油华东 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 18G | 大庆石化 中油华东 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
| 1810D | 兰州石化 中油华东 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
| 2426H | 神华榆林 华东 | 无报价 | 9,550 | 0 | |
| 2426H | 大庆石化 中油华东 | 9,900 | 9,900 | 0 | |
| 2426K | 大庆石化 中油华东 | 9,900 | 9,900 | 0 | |
| 2426H | 兰州石化 中油华东 | 9,900 | 9,900 | 0 | |
| 2420D | 扬巴石化 | 10,350 | 10,350 | -100 | |
| 2420H | 扬巴石化 | 10,000 | 10,000 | -100 | |
| 2426K | 扬巴石化 | 10,050 | 10,050 | -100 | |
| 2426H | 扬巴石化 | 10,050 | 10,050 | -100 | |
| 18D | 大庆石化 中油华东 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 2426H | 茂名石化 中石化华东 | 9,900 | 9,900 | 0 | |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 中石化华东 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 中石化华东 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| DJ200A | 上海石化 中石化华东 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
| Q210 | 上海石化 中石化华东 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| Q281 | 上海石化 中石化华东 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
| N150 | 上海石化 中石化华东 | 10,050 | 10,050 | 0 | |
| DJ210 | 上海石化 中石化华东 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
| 1C7A | 燕山石化 中石化华东 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| LD100AC | 燕山石化 中石化华东 | 9,900 | 9,900 | 0 | |
| 华南 | 2426H | 大庆石化 中油华南 | 10,100 | 9,900 | 0 |
| 2426K | 大庆石化 中油华南 | 10,100 | 9,900 | 0 | |
| 2426F | 大庆石化 中油华南 | 10,100 | 9,900 | 0 | |
| 18D0 | 大庆石化 中油华南 | 10,200 | 10,100 | 0 | |
| 2426H | 兰州石化 中油华南 | 10,100 | 9,900 | 0 | |
| 1810D | 兰州石化 中油华南 | 10,350 | 10,200 | 0 | |
| 868-000 | 茂名石化 中石化华南 | 11,350 | 11,350 | 0 | |
| 951-050 | 茂名石化 中石化华南 | 9,900 | 9,900 | -100 | |
| 951-000 | 茂名石化 中石化华南 | 9,900 | 9,900 | -100 | |
| 2520D | 茂名石化 中石化华南 | 10,000 | 10,000 | -100 | |
| 2426H | 茂名石化 中石化华南 | 9,900 | 9,900 | -100 | |
| 2426K | 茂名石化 中石化华南 | 9,900 | 9,900 | -100 | |
| 2420H | 茂名石化 中石化华南 | 9,650 | 9,650 | -100 | |
| 2426H | 神华榆林 华南 | 无报价 | 9,750 | 0 | |
| 1C7A | 燕山石化 中石化华南 | 12,200 | 12,200 | -200 | |
| 18D | 大庆石化 中油华南 | 10,200 | 10,100 | 0 | |
| 华中 | 951-000 | 茂名石化 中石化华中 | 10,000 | 9,900 | 0 |
| 2426K | 茂名石化 中石化华中 | 9,950 | 9,850 | 0 | |
| 2426H | 茂名石化 中石化华中 | 10,000 | 9,900 | 0 | |
| 2100TN00 | 齐鲁石化 中石化华中 | 10,000 | 9,900 | 0 | |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 中石化华中 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 中石化华中 | 10,100 | 10,000 | 0 | |
| LD100BW | 燕山石化 中石化华中 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 1C7A | 燕山石化 中石化华中 | 12,200 | 12,050 | 0 | |
| LD100AC | 燕山石化 中石化华中 | 9,900 | 9,800 | 0 | |
| 西北 | 1810D | 兰州石化 中油西北 | 10,450 | 10,450 | 0 |
| 2426H | 兰州石化 中油西北 | 9,900 | 9,900 | -100 | |
| 2426F | 兰州石化 中油西北 | 10,100 | 10,100 | -100 | |
| 西南 | 2426K | 大庆石化 中油西南 | 10,100 | 9,900 | 0 |
| 18D0 | 大庆石化 中油西南 | 10,200 | 10,000 | 0 | |
| 18D | 大庆石化 中油西南 | 10,200 | 10,000 | 0 | |
| 2426F | 兰州石化 中油西南 | 10,100 | 9,900 | 0 | |
| 1810D | 兰州石化 中油西南 | 10,450 | 10,250 | 0 | |
| 2426H | 兰州石化 中油西南 | 10,100 | 9,900 | 0 | |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com