COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
顺德PE市场价格走低,成交一般;苏州PE市场报价走软;新疆PE市场小幅整理,成交气氛清淡;厦门PE市场价格下行,询盘不多;广州PE市场价格下行,下游观望为主;重庆PE市场小幅走软,成交清淡;成都PE市场报盘走软,交投清淡;齐鲁化工城PE市场小幅走跌,成交不佳;上海PE市场气氛不佳,报价窄幅整理;汕头PE市场价格下行,交投清淡;南京PE市场报价整理,实盘可谈;沈阳PE市场局部走跌,实盘成交为主;燕山PE市场小幅下滑;天津PE市场震荡下滑;河北PE市场报价整理;杭州PE市场报价下行,交投气氛一般。
石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨幅(元/吨) |
燕山 | 1C7A | 12050 | -50 |
1C7AS | 11400 | -100 | |
1I60A | 12600 | - | |
LD605 | 10200 | - | |
LD607 | 10200 | - | |
LD608 | 10200 | - | |
LD450 | 10500 | 0 | |
庆2426H | 9800 | 0 | |
18D | 9750 | 0 | |
中油7042/7042N | 9100 | -100 | |
临沂 | 中煤7042 | 8390 | - |
扬子7042 | 8630 | 0 | |
52518 | 8450 | - | |
中原 | 7050 | 8900 | -150 |
郑州 | 茂名2426H | 9950 | 50 |
独山子7042 | 9100 | -100 | |
5000S | 9900 | 0 | |
青岛 | 2119 | 9700 | -100 |
0209AA | 9300 | 0 | |
2100TN00 | 9340 | -20 | |
伊朗7000F | 9850 | -50 | |
天津 | 神华7042 | 8310 | -80 |
222WT | 9300 | - | |
赛科0209AA | 9650 | 0 | |
中油7042 | 9100 | -100 | |
5110 | 9550 | - | |
中沙5502 | 9500 | - | |
18D | 9750 | 0 | |
BL3 | 9350 | 0 | |
齐鲁化工城 | 6098 | 8820 | -80 |
2102TN26 | 8820 | -80 | |
河北 | 18D | 9750 | 0 |
2426H | 9800 | 0 | |
中油7042N | 9100 | 0 | |
中油7042 | 9100 | 0 | |
大庆5000S | 9930 | 0 | |
8008 | 9400 | 0 | |
青州 | 独0209AA | 9100 | 0 |
大庆5300B | 9300 | 0 | |
神华7042 | 8390 | -90 | |
18D | 9780 | 30 | |
独5502 | 9400 | -50 | |
8920 | 9250 | 0 | |
上海 | Q281 | 10550 | -50 |
中油7042 | 9350 | - | |
镇海7042 | 9250 | -50 | |
7050H | 9450 | -50 | |
0220KJ | 9600 | -100 | |
赛科5301AA | 9700 | -100 | |
赛科5502 | 9650 | -50 | |
MH602 | 9450 | 0 | |
南京 | 扬巴2420H | 9850 | 0 |
扬巴2426H | 10100 | -50 | |
扬子7042 | 9100 | -150 | |
镇海7042 | 9150 | -150 | |
武汉 | 神华2426H | 9550 | -50 |
35B | 9050 | -50 | |
5502W | 9250 | -50 | |
常州 | TN26 | 9950 | 0 |
中油7042/7042N | 9150 | -150 | |
独山子5502 | 9650 | 0 | |
抚顺7260 | 9400 | 0 | |
苏州 | 扬巴2426H | 10100 | -50 |
镇海7042 | 9150 | -100 | |
杭州 | 1C7A | 12300 | 0 |
镇海7042 | 9150 | -100 | |
7050H | 9400 | -100 | |
厦门 | 福炼7042 | 9250 | -50 |
抚顺7042、7042N | 9300 | 0 | |
大庆2426H | 9900 | 0 | |
2420H | 9750 | - | |
抚顺7260 | 9300 | - | |
独8008 | 9650 | - | |
顺德 | 茂7042 | 8650 | -50 |
广2001 | 8700 | 0 | |
茂名951-050 | 8900 | -100 | |
茂名951-000 | 8900 | -100 | |
茂名2426H | 9000 | -150 | |
茂名2426K | 9000 | -50 | |
福8008 | 8800 | 0 | |
独8008 | 8750 | 0 | |
茂5502LW | 8950 | 0 | |
兰化5000S | 9400 | 100 | |
茂名TR144 | 8900 | -150 | |
东莞 | 6888 | 8950 | -100 |
茂名2426K | 9150 | -100 | |
福炼7050 | 9050 | -80 | |
广7042 | 8650 | -150 | |
广2001 | 8750 | -50 | |
沙特TR144 | 8850 | -50 | |
广州 | 福炼7042 | 9450 | -100 |
茂名7042 | 9400 | 0 | |
广7042 | 9400 | -100 | |
抚顺7042N | 9300 | -100 | |
茂名2426H | 9600 | -100 | |
茂名2426K | 9700 | -100 | |
茂名951-050 | 9600 | -100 | |
独8008 | 9450 | 0 | |
抚顺7260 | 9400 | 50 | |
茂名5502LW | 9550 | -100 | |
独5502 | 9550 | 0 | |
茂TR144 | 9450 | -350 | |
汕头 | 福炼7050 | 8900 | 0 |
福炼7042 | 8500 | -100 | |
抚7042 | 8550 | -150 | |
茂名2426K | 9130 | 0 | |
茂名2426H | 9100 | 0 | |
951-050 | 9150 | 0 | |
壳牌2426H | 9050 | -50 | |
壳牌2420H | 9200 | 0 | |
壳牌5121B | 9050 | -50 | |
福8008 | 8850 | 0 | |
茂名5502LW | 8950 | -50 | |
独5502 | 8900 | -100 | |
大庆6097 | 9000 | -50 | |
茂TR144 | 8900 | -100 | |
沈阳 | 18D | 9800 | 100 |
7260 | 9250 | 0 | |
盘锦 | 华锦5502S | 9350 | 0 |
大庆7750M | 9600 | 0 | |
大庆5000S | 9930 | 0 | |
2426H | 9800 | 100 | |
18D | 9800 | 100 | |
兰州 | 2426H | 9900 | 0 |
2426F | 10000 | 0 | |
6095 | 9250 | 0 | |
5000S | 9800 | 0 | |
7042 | 9100 | 0 | |
重庆 | 兰2426H | 9950 | 0 |
茂名2426H | 9800 | -100 | |
35B | 9000 | -150 | |
兰化7042 | 9000 | -150 | |
兰化5000S | 9950 | 0 | |
独5502 | 9650 | 0 | |
川8008 | 9400 | 0 | |
福6097 | 9600 | 0 | |
茂TR144 | 9800 | 0 | |
成都 | 兰2426H | 9900 | 0 |
茂2426H | 9800 | -100 | |
35B | 9000 | -50 | |
7042 | 8900 | -100 | |
5000S | 9950 | - | |
独5502 | 9650 | -50 | |
中韩5502W | 9500 | - | |
武汉PN049 | 9650 | 0 | |
新疆 | 7042 | 9150 | 0 |
0209AA | 9150 | 0 | |
2426H | 9950 | 0 | |
5000S | 10000 | 0 | |
5502 | 9700 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com