COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
类型 | 牌号 | 生产厂家 | 用途 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 拉丝 | 10100 | 100 | 定价 |
7000F | 扬子石化 | 膜料 | 10600 | 100 | ||
4803T | 扬子石化 | 管材 | 11400 | 0 | ||
4902T | 扬子石化 | 管材 | 11600 | 0 | ||
5301B | 扬子石化 | 中空 | 10500 | 0 | ||
5306J | 扬子石化 | 注塑 | 9800 | 0 | ||
PN049-030-122 | 中沙天津 | 管材 | 11700 | 0 | ||
K44-08-122 | 中沙天津 | 管材 | 11500 | 0 | ||
5502XA | 中沙天津 | 中空 | 10600 | 100 | ||
8920 | 福建联合 | 注塑 | 9900 | 0 | ||
8008 | 福建联合 | 注塑 | 9800 | 0 | ||
6094 | 福建联合 | 拉丝 | 10000 | 100 | ||
MH602 | 上海石化 | 膜料 | 10700 | 100 | ||
GH041 | 上海石化 | 管材 | 10100 | 100 | ||
YGH041 | 上海石化 | 管材 | 12000 | 0 | ||
YGH041T | 上海石化 | 管材 | 13600 | 200 | ||
6098 | 齐鲁石化 | 膜料 | 10700 | 100 | ||
1158 | 齐鲁石化 | 中空 | 10700 | 0 | ||
1158P | 齐鲁石化 | 中空 | 10700 | 0 | ||
PN-049-030-122 | 武汉乙烯 | 管材 | 11700 | 0 | ||
HD5502W | 武汉乙烯 | 中空 | 10600 | 100 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com