COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
新疆PE市场价格整理;顺德PE市场价格盘整,成交一般;厦门PE市场价格整理,询盘不多,下游买入较少;成都PE市场报盘走软,成交寥寥;汕头PE市场低位整理,交投清淡;广州PE市场整理为主,商家和下游观望;河北PE市场报价下滑;青岛PE市场小幅下滑,商家出货一般;沈阳PE市场气氛不佳,实盘成交为主;杭州PE市场气氛不佳,商家让利出货为主;上海PE市场气氛偏弱,商家积极出货为主,实盘可谈;东莞PE市场小幅整理,成交一般;天津PE市场震荡整理,商家出货不畅;燕山PE市场小幅下滑;齐鲁化工城PE市场小幅走跌,成交不佳。
石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨幅(元/吨) |
燕山 | 1C7A | 12100 | 0 |
1C7AS | 11500 | -100 | |
LD450 | 10500 | 0 | |
庆2426H | 9800 | -100 | |
18D | 9750 | 0 | |
独8008 | 9400 | - | |
大庆5000S | 9930 | - | |
2911 | 9250 | - | |
中油7042/7042N | 9200 | - | |
临沂 | 扬子7042 | 8630 | - |
齐鲁2102TN26 | 9100 | -150 | |
中原 | 7050 | 9050 | +20 |
郑州 | 茂名2426H | 9900 | -100 |
独山子7042 | 9200 | 0 | |
5000S | 9900 | -100 | |
青岛 | 2119 | 9800 | -200 |
0209AA | 9300 | 0 | |
2100TN00 | 9360 | - | |
伊朗7000F | 9900 | -50 | |
天津 | 神华7042 | 8390 | - |
赛科0209AA | 9650 | 0 | |
中油7042 | 9200 | 0 | |
18D | 9750 | - | |
大庆5300B | 9300 | - | |
BL3 | 9350 | 0 | |
齐鲁化工城 | 6098 | 8900 | - |
2102TN26 | 8900 | - | |
河北 | 18D | 9750 | 0 |
2426H | 9800 | - | |
中油7042N | 9100 | -100 | |
中油7042 | 9100 | -100 | |
大庆5000S | 9930 | - | |
8008 | 9400 | -30 | |
青州 | 独0209AA | 9100 | - |
大庆5300B | 9300 | - | |
神华7042 | 8480 | -100 | |
18D | 9750 | -30 | |
独5502 | 9450 | - | |
8920 | 9250 | 0 | |
上海 | Q281 | 10600 | -400 |
镇海7042 | 9300 | -100 | |
7050H | 9500 | -100 | |
0220KJ | 9700 | -50 | |
赛科5301AA | 9800 | 0 | |
赛科5502 | 9700 | -50 | |
MH602 | 9450 | -50 | |
南京 | 扬巴2420H | 9850 | - |
扬巴2426H | 10150 | +50 | |
扬子7042 | 9250 | 0 | |
扬子1802 | 9400 | 0 | |
镇海7042 | 9300 | - | |
武汉 | 神华2426H | 9600 | 50 |
35B | 9100 | -50 | |
5502W | 9300 | -100 | |
PN049 | 9450 | +50 | |
独山子5502 | 9500 | - | |
常州 | TN26 | 9950 | - |
中油7042/7042N | 9300 | -50 | |
独山子5502 | 9650 | 0 | |
7260 | 9400 | +50 | |
苏州 | 扬巴2426H | 10150 | +50 |
镇海7042 | 9250 | - | |
杭州 | 1C7A | 12300 | 0 |
镇海7042 | 9250 | - | |
7050H | 9500 | -50 | |
厦门 | 福炼7042 | 9300 | -100 |
抚顺7042、7042N | 9300 | -100 | |
抚顺7260 | 9300 | 0 | |
大庆2426H | 9900 | 0 | |
独5502 | 9700 | - | |
顺德 | 茂7042 | 8700 | -150 |
广2001 | 8700 | -150 | |
茂名951-050 | 9000 | -150 | |
茂名951-000 | 9000 | -50 | |
茂名2426H | 9150 | 0 | |
茂名2426K | 9050 | -150 | |
福8008 | 8800 | -150 | |
独8008 | 8750 | +50 | |
茂5502LW | 8950 | -50 | |
兰化5000S | 9300 | -50 | |
茂名TR144 | 9050 | 0 | |
东莞 | 6888 | 9050 | 0 |
茂名2426K | 9250 | 0 | |
福炼7050 | 9130 | +180 | |
广7042 | 8800 | 0 | |
广2001 | 8800 | 0 | |
沙特TR144 | 8900 | 0 | |
广州 | 福炼7042 | 9550 | -50 |
茂名7042 | 9400 | -50 | |
广7042 | 9500 | -100 | |
广2001 | 9500 | -100 | |
抚顺7042N | 9400 | -100 | |
茂名2426H | 9700 | - | |
茂名2426K | 9800 | -100 | |
茂名951-050 | 9700 | -50 | |
独8008 | 9450 | -50 | |
抚顺7260 | 9350 | -50 | |
茂名5502LW | 9650 | 0 | |
独5502 | 9550 | 0 | |
茂TR144 | 9800 | 0 | |
汕头 | 福炼7050 | 8900 | +50 |
福炼7042 | 8600 | -150 | |
抚7042 | 8700 | -100 | |
茂名2426K | 9130 | -50 | |
茂名2426H | 9100 | 0 | |
951-050 | 9150 | +50 | |
壳牌2426H | 9100 | -50 | |
壳牌2420H | 9200 | -100 | |
壳牌5121B | 9100 | +200 | |
福8008 | 8850 | +100 | |
茂名5502LW | 9000 | -50 | |
独5502 | 9000 | 0 | |
大庆6097 | 9050 | -50 | |
茂TR144 | 9000 | -50 | |
沈阳 | 18D | 9700 | -150 |
7260 | 9250 | -50 | |
盘锦 | 华锦5502S | 9350 | -100 |
大庆7750M | 9600 | -50 | |
大庆5000S | 9930 | -20 | |
2426H | 9700 | -150 | |
18D | 9700 | -150 | |
兰州 | 2426H | 9900 | 0 |
2426F | 10000 | 0 | |
6095 | 9250 | 0 | |
5000S | 9800 | 0 | |
7042 | 9100 | -50 | |
重庆 | 兰2426H | 9950 | 0 |
茂名2426H | 9900 | 0 | |
35B | 9150 | -50 | |
兰化7042 | 9150 | -50 | |
兰化5000S | 9950 | 0 | |
独5502 | 9650 | 0 | |
川8008 | 9400 | +150 | |
福6097 | 9600 | 0 | |
茂TR144 | 9800 | - | |
成都 | 兰2426H | 9900 | -50 |
茂2426H | 9900 | 0 | |
35B | 9050 | -150 | |
7042 | 9000 | -250 | |
独5502 | 9700 | 0 | |
武汉PN049 | 9650 | - | |
新疆 | 7042 | 9150 | 0 |
0209AA | 9150 | 0 | |
2426H | 9950 | +100 | |
5000S | 10000 | 0 | |
5502 | 9700 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com