COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
区域 | 产品规格 | 生产商 | 23日报价 | 26日报价 | 单位 | 涨跌 | 价格信息 |
东北 | 2426F | 大庆石化 中油东北 | 10700 | 10700 | 元/吨 | 0 | |
18D | 大庆石化 中油东北 | 10400 | 10400 | 元/吨 | 0 | ||
2426K | 大庆石化 中油东北 | 10400 | 10400 | 元/吨 | 0 | ||
2426H | 大庆石化 中油东北 | 10400 | 10400 | 元/吨 | 0 | ||
18G | 大庆石化 中油东北 | 10350 | 10350 | 元/吨 | 0 | ||
18D0 | 大庆石化 中油东北 | 10350 | 10350 | 元/吨 | 0 | ||
华北 | 2102TN26 | 齐鲁石化 中石化华北 | 10300 | 10300 | 元/吨 | 0 | |
2426H | 神华榆林 天津 | 10230 | 10200 | 元/吨 | -30 | 含税自提 | |
2426H | 神华榆林 华北 | 10230 | 10200 | 元/吨 | -30 | ||
2100TN00 | 齐鲁石化 中石化华北 | 10750 | 10750 | 元/吨 | 0 | ||
2102TN00 | 齐鲁石化 中石化华北 | 10300 | 10300 | 元/吨 | 0 | ||
18D | 大庆石化 中油华北 | 10400 | 10400 | 元/吨 | 0 | ||
2426K | 大庆石化 中油华北 | 10400 | 10400 | 元/吨 | 0 | ||
LD100BW | 燕山石化 中石化华北 | 10350 | 10350 | 元/吨 | 0 | ||
2420D | 大庆石化 中油华北 | 10900 | 10900 | 元/吨 | 0 | ||
QLT04 | 齐鲁石化 中石化华北 | 10300 | 10300 | 元/吨 | 0 | ||
1I2A-1 | 燕山石化 中石化华北 | 11400 | 11400 | 元/吨 | 0 | ||
1C7A-1 | 燕山石化 中石化华北 | 11500 | 11500 | 元/吨 | 0 | ||
LD163 | 燕山石化 中石化华北 | 10650 | 10650 | 元/吨 | 0 | ||
1C7A | 燕山石化 中石化华北 | 11450 | 11450 | 元/吨 | 0 | ||
LD160BW | 燕山石化 中石化华北 | 10300 | 10300 | 元/吨 | 0 | ||
LD607 | 燕山石化 中石化华北 | 10200 | 10200 | 元/吨 | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 中石化华北 | 10300 | 10300 | 元/吨 | 0 | ||
LD605 | 燕山石化 中石化华北 | 10200 | 10200 | 元/吨 | 0 | ||
2426H | 兰州石化 中油华北 | 10400 | 10400 | 元/吨 | 0 | ||
1810D | 兰州石化 中油华北 | 10900 | 10900 | 元/吨 | 0 | ||
18G | 大庆石化 中油华北 | 10500 | 10500 | 元/吨 | 0 | ||
2426F | 兰州石化 中油华北 | 10850 | 10850 | 元/吨 | 0 | ||
18D0 | 大庆石化 中油华北 | 10400 | 10400 | 元/吨 | 0 | ||
华东 | 2426H | 神华榆林 华东 | 10410 | 10410 | 元/吨 | 0 | |
LD100AC | 燕山石化 中石化华东 | 10400 | 10400 | 元/吨 | 0 | ||
2420D | 扬巴石化 | 11000 | 11000 | 元/吨 | 0 | ||
2420H | 扬巴石化 | 10500 | 10600 | 元/吨 | 100 | ||
2426K | 扬巴石化 | 10500 | 10600 | 元/吨 | 100 | ||
2426H | 扬巴石化 | 10500 | 10600 | 元/吨 | 100 | ||
2426H | 兰州石化 中油华东 | 10400 | 10400 | 元/吨 | 0 | ||
2426H | 大庆石化 中油华东 | 10400 | 10400 | 元/吨 | 0 | ||
2426K | 大庆石化 中油华东 | 10400 | 10400 | 元/吨 | 0 | ||
2102TN26 | 齐鲁石化 中石化华东 | 10400 | 10400 | 元/吨 | 0 | ||
2102TN00 | 齐鲁石化 中石化华东 | 10400 | 10400 | 元/吨 | 0 | ||
1C7A | 燕山石化 中石化华东 | 11700 | 11700 | 元/吨 | 0 | ||
2426H | 茂名石化 中石化华东 | 10400 | 10400 | 元/吨 | 0 | ||
2420D | 大庆石化 中油华东 | 11000 | 11000 | 元/吨 | 0 | ||
Q210 | 上海石化 中石化华东 | 10500 | 10500 | 元/吨 | 0 | ||
Q281 | 上海石化 中石化华东 | 10500 | 10500 | 元/吨 | 0 | ||
2426F | 大庆石化 中油华东 | 10500 | 10500 | 元/吨 | 0 | ||
1810D | 兰州石化 中油华东 | 10400 | 10400 | 元/吨 | 0 | ||
18G | 大庆石化 中油华东 | 10400 | 10400 | 元/吨 | 0 | ||
N150 | 上海石化 中石化华东 | 10400 | 10400 | 元/吨 | 0 | ||
18D | 大庆石化 中油华东 | 10400 | 10400 | 元/吨 | 0 | ||
DJ200A | 上海石化 中石化华东 | 10400 | 10400 | 元/吨 | 0 | ||
DJ210 | 上海石化 中石化华东 | 10750 | 10750 | 元/吨 | 0 | ||
18D0 | 大庆石化 中油华东 | 10450 | 10450 | 元/吨 | 0 | ||
华南 | 2426H | 神华榆林 华南 | 10220 | 10100 | 元/吨 | -100 | |
2426H | 大庆石化 中油华南 | 10200 | 10200 | 元/吨 | 0 | ||
18D | 大庆石化 中油华南 | 10450 | 10450 | 元/吨 | 0 | ||
2426K | 茂名石化 中石化华南 | 10200 | 10200 | 元/吨 | 0 | ||
2426H | 兰州石化 中油华南 | 10450 | 10450 | 元/吨 | 0 | ||
2426H | 茂名石化 中石化华南 | 10300 | 10300 | 元/吨 | 0 | ||
868-000 | 茂名石化 中石化华南 | 11100 | 11100 | 元/吨 | 0 | ||
951-050 | 茂名石化 中石化华南 | 10250 | 10250 | 元/吨 | 0 | ||
951-000 | 茂名石化 中石化华南 | 10300 | 10300 | 元/吨 | 0 | ||
1C7A | 燕山石化 中石化华南 | 11900 | 11900 | 元/吨 | 0 | ||
2426K | 大庆石化 中油华南 | 10400 | 10400 | 元/吨 | 0 | ||
2426F | 大庆石化 中油华南 | 10400 | 10400 | 元/吨 | 0 | ||
18D0 | 大庆石化 中油华南 | 10450 | 10450 | 元/吨 | 0 | ||
1810D | 兰州石化 中油华南 | 10700 | 10700 | 元/吨 | 0 | ||
2520D | 茂名石化 中石化华南 | 10600 | 10600 | 元/吨 | 0 | ||
951-025 | 茂名石化 中石化华南 | 无报价 | 无报价 | 元/吨 | 0 | ||
1810D | 茂名石化 中石化华南 | 无报价 | 无报价 | 元/吨 | 0 | ||
2420H | 茂名石化 中石化华南 | 10100 | 10100 | 元/吨 | 0 | ||
华中 | 2426K | 茂名石化 中石化华中 | 10500 | 10500 | 元/吨 | 0 | 出厂价 |
2426H | 茂名石化 中石化华中 | 10500 | 10500 | 元/吨 | 0 | ||
2102TN26 | 齐鲁石化 中石化华中 | 10350 | 10350 | 元/吨 | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 中石化华中 | 10350 | 10350 | 元/吨 | 0 | ||
1C7A | 燕山石化 中石化华中 | 11850 | 11850 | 元/吨 | 0 | ||
2100TN00 | 齐鲁石化 中石化华中 | 10600 | 10600 | 元/吨 | 0 | ||
LD100BW | 燕山石化 中石化华中 | 10050 | 10050 | 元/吨 | 0 | ||
2102TN00 | 齐鲁石化 中石化华中 | 10000 | 10000 | 元/吨 | 0 | ||
西北 | 2426F | 兰州石化 中油西北 | 10350 | 10350 | 元/吨 | 0 | |
1810D | 兰州石化 中油西北 | 10800 | 10800 | 元/吨 | 0 | ||
2426H | 兰州石化 中油西北 | 10400 | 10400 | 元/吨 | 0 | ||
西南 | 2426H | 兰州石化 中油西南 | 10350 | 10350 | 元/吨 | 0 | |
2426K | 大庆石化 中油西南 | 10350 | 10350 | 元/吨 | 0 | ||
18D | 大庆石化 中油西南 | 10350 | 10350 | 元/吨 | 0 | ||
18D0 | 大庆石化 中油西南 | 10350 | 10350 | 元/吨 | 0 | ||
2426F | 兰州石化 中油西南 | 10350 | 10350 | 元/吨 | 0 | ||
1810D | 兰州石化 中油西南 | 10800 | 10800 | 元/吨 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com