COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场部分走软,华北部分线性跌50-200元/吨不等,华东和华南个别低压跌50-100元/吨,各大区高压走软50-200元/吨。线性期货高开震荡下滑,部分石化陆续下调出厂价,市场交投悲观,商家随行跟跌。终端询盘积极性不高,按需采购为主。华北地区LLDPE价格在9100-9250元/吨,华东地区LLDPE价格在9200-9500元/吨,华南地区LLDPE价格在9300-9500元/吨。
| 2017年6月2日国内塑料原料LLDPE出厂价汇总 | |||||
| 区域 | 产品规格 | 生产商 | 6月1日 | 6月2日 | 涨跌 |
| 东北 | 7,047 | 大庆石化 中油东北 | 9,250 | 9,150 | -100 |
| 7,042 | 大庆石化 中油东北 | 9,350 | 9,250 | -100 | |
| 7042粉料 | 大庆石化 中油东北 | 9,350 | 9,250 | -100 | |
| 7042N | 抚顺石化 中油东北 | 9,250 | 9,150 | -100 | |
| 7,042 | 抚顺石化 中油东北 | 9,350 | 9,250 | -100 | |
| 7,042 | 吉林石化 中油东北 | 9,350 | 9,250 | -100 | |
| 7,047 | 吉林石化 中油东北 | 9,250 | 9,150 | -100 | |
| 7042粉料 | 吉林石化 中油东北 | 9,350 | 9,250 | -100 | |
| 7,042 | 抚顺石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 7,042 | 沈阳化工 沈阳 | 9,350 | 9,350 | 0 | |
| 华北 | 7,042 | 大庆石化 中油华北 | 9,350 | 9,250 | 0 |
| 7,047 | 大庆石化 中油华北 | 9,350 | 9,150 | 0 | |
| 0209AA | 独山子石化 中油华北 | 9,350 | 9,150 | 0 | |
| 7,042 | 吉林石化 中油华北 | 9,350 | 9,250 | 0 | |
| 7042N | 兰州石化 中油华北 | 9,350 | 9,250 | 0 | |
| 7042H | 兰州石化 中油华北 | 9,450 | 9,350 | 0 | |
| QLLP01 | 齐鲁石化 中石化华北 | 9,100 | 9,100 | 0 | |
| QLLF30 | 齐鲁石化 中石化华北 | 8,800 | 8,800 | 0 | |
| 7149U | 齐鲁石化 中石化华北 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
| 7,042 | 齐鲁石化 中石化华北 | 9,200 | 9,200 | 0 | |
| 7,042 | 神华包头 华北 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 9,020 | 天津石化 中石化华北 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| 1,820 | 天津石化 中石化华北 | 8,800 | 8,800 | 0 | |
| 1,875 | 天津石化 中石化华北 | 8,800 | 8,800 | 0 | |
| 9,085 | 天津石化 中石化华北 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| 华东 | 7042N | 抚顺石化 中油华东 | 9,450 | 9,450 | 0 |
| 7,042 | 吉林石化 中油华东 | 9,450 | 9,450 | 0 | |
| 7,042 | 神华包头 华东 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 7,042 | 大庆石化 中油华东 | 9,450 | 9,450 | 0 | |
| 7042N | 抚顺石化 青州 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 7042H | 兰州石化 中油华东 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
| 0220AA | 上海赛科 上海 | 9,550 | 9,550 | 0 | |
| 0209AA | 上海赛科 上海 | 9,550 | 9,550 | 0 | |
| 0220KJ | 上海赛科 上海 | 9,650 | 9,650 | 0 | |
| 1,802 | 扬子石化 中石化华东 | 9,450 | 9,450 | 0 | |
| 1,801 | 扬子石化 中石化华东 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
| 7,042 | 扬子石化 中石化华东 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
| 7,042 | 镇海炼化 中石化华东 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
| 8,320 | 镇海炼化 中石化华东 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
| 7,050 | 镇海炼化 中石化华东 | 9,450 | 9,450 | 0 | |
| 华南 | 7,042 | 独山子石化 中油华南 | 9,400 | 9,400 | 0 |
| 7,042 | 福建联合 中石化华南 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
| 7,050 | 福建联合 中石化华南 | 9,450 | 9,450 | 0 | |
| 7,042 | 抚顺石化 中油华南 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
| 7042N | 抚顺石化 中油华南 | 9,350 | 9,350 | 0 | |
| 7,144 | 广州石化 中石化华南 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
| 2,001 | 广州石化 中石化华南 | 9,550 | 9,550 | 0 | |
| 7,042 | 广州石化 中石化华南 | 9,500 | 9,500 | 0 | |
| 7,042 | 吉林石化 中油华南 | 9,350 | 9,350 | 0 | |
| 7,144 | 茂名石化 中石化华南 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
| 7,042 | 茂名石化 中石化华南 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
| 7,042 | 神华包头 华南 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 7,042 | 四川石化 中油华南 | 9,350 | 9,350 | 0 | |
| 华中 | EGF-35B | 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 | 9,250 | 9,350 | 50 |
| 7,050 | 中原石化 中石化华中 | 9,150 | 9,100 | 50 | |
| 西北 | 7,042 | 独山子石化 中油西北 | 9,150 | 9,150 | 0 |
| 7,042 | 兰州石化 中油西北 | 9,150 | 9,150 | 0 | |
| 7042N | 兰州石化 中油西北 | 9,150 | 9,150 | 0 | |
| 西南 | 7,042 | 大庆石化 中油西南 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| 7,042 | 独山子石化 中油西南 | 9,200 | 9,200 | 0 | |
| 7042H | 独山子石化 中油西南 | 9,300 | 9,300 | 0 | |
| 7,042 | 抚顺石化 中油西南 | 9,200 | 9,200 | 0 | |
| 7042H | 兰州石化 中油西南 | 9,300 | 9,300 | 0 | |
| 7042N | 兰州石化 中油西南 | 9,200 | 9,200 | 0 | |
| 7,042 | 四川石化 中油西南 | 9,200 | 9,200 | 0 | |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com