COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场部分走软,华北部分线性跌50-200元/吨不等,华东和华南个别低压跌50-100元/吨,各大区高压走软50-200元/吨。线性期货高开震荡下滑,部分石化陆续下调出厂价,市场交投悲观,商家随行跟跌。终端询盘积极性不高,按需采购为主。华北地区LLDPE价格在9100-9250元/吨,华东地区LLDPE价格在9200-9500元/吨,华南地区LLDPE价格在9300-9500元/吨。
| 2017年6月2日国内塑料原料LDPE出厂价汇总 | |||||
| 区域 | 产品规格 | 生产商 | 6月1日 | 6月2日 | 涨跌 |
| 东北 | 2426K | 大庆石化 中油东北 | 10,300 | 10,200 | -100 |
| 18G | 大庆石化 中油东北 | 10,300 | 10,200 | -100 | |
| 2426H | 大庆石化 中油东北 | 10,300 | 10,200 | -100 | |
| 2426F | 大庆石化 中油东北 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 18D0 | 大庆石化 中油东北 | 10,400 | 10,300 | -100 | |
| 18D | 大庆石化 中油东北 | 10,400 | 10,300 | -100 | |
| 华北 | 2426K | 大庆石化 中油华北 | 10,200 | 10,100 | -100 |
| 2420D | 大庆石化 中油华北 | 10,650 | 10,550 | -100 | |
| 18D0 | 大庆石化 中油华北 | 10,350 | 10,250 | -100 | |
| 18G | 大庆石化 中油华北 | 10,000 | 9,900 | -100 | |
| 2426F | 兰州石化 中油华北 | 10,650 | 10,550 | -100 | |
| 2426H | 兰州石化 中油华北 | 10,200 | 10,100 | -100 | |
| 1810D | 兰州石化 中油华北 | 10,650 | 10,550 | -100 | |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 中石化华北 | 10,200 | 10,100 | 0 | |
| 2100TN00 | 齐鲁石化 中石化华北 | 10,350 | 10,250 | 0 | |
| QLT04 | 齐鲁石化 中石化华北 | 10,200 | 10,100 | 0 | |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 中石化华北 | 10,000 | 9,900 | 0 | |
| 2426H | 神华榆林 华北 | 9,600 | 9,700 | 100 | |
| 1C7A-1 | 燕山石化 中石化华北 | 12,200 | 12,100 | 0 | |
| LD163 | 燕山石化 中石化华北 | 10,200 | 10,100 | 0 | |
| LD100BW | 燕山石化 中石化华北 | 10,150 | 10,050 | 0 | |
| 1C7A | 燕山石化 中石化华北 | 12,200 | 12,100 | 0 | |
| LD160BW | 燕山石化 中石化华北 | 10,100 | 10,000 | 0 | |
| LD607 | 燕山石化 中石化华北 | 9,900 | 9,800 | 0 | |
| LD605 | 燕山石化 中石化华北 | 9,900 | 9,800 | 0 | |
| LD100AC | 燕山石化 中石化华北 | 10,100 | 10,000 | 0 | |
| 1I2A-1 | 燕山石化 中石化华北 | 12,000 | 11,900 | 0 | |
| 18D | 大庆石化 中油华北 | 10,350 | 10,250 | -100 | |
| 2426H | 神华榆林 天津 | 9,600 | 无报价 | 0 | |
| 华东 | 2420D | 大庆石化 中油华东 | 10,650 | 10,650 | 0 |
| 2426F | 大庆石化 中油华东 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
| 18D0 | 大庆石化 中油华东 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
| 18G | 大庆石化 中油华东 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
| 1810D | 兰州石化 中油华东 | 10,650 | 10,650 | 0 | |
| 2426H | 神华榆林 华东 | 无报价 | 9,800 | 100 | |
| 2426H | 大庆石化 中油华东 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
| 2426K | 大庆石化 中油华东 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
| 2426H | 兰州石化 中油华东 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
| 2420D | 扬巴石化 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
| 2420H | 扬巴石化 | 10,250 | 10,250 | 0 | |
| 2426K | 扬巴石化 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
| 2426H | 扬巴石化 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
| 18D | 大庆石化 中油华东 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
| 2426H | 茂名石化 中石化华东 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 中石化华东 | 10,550 | 10,550 | 0 | |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 中石化华东 | 10,550 | 10,550 | 0 | |
| DJ200A | 上海石化 中石化华东 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
| Q210 | 上海石化 中石化华东 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
| Q281 | 上海石化 中石化华东 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| N150 | 上海石化 中石化华东 | 10,450 | 10,450 | 0 | |
| DJ210 | 上海石化 中石化华东 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
| 1C7A | 燕山石化 中石化华东 | 12,500 | 12,500 | 0 | |
| LD100AC | 燕山石化 中石化华东 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
| 华南 | 2426H | 大庆石化 中油华南 | 10,300 | 10,300 | 0 |
| 2426K | 大庆石化 中油华南 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
| 2426F | 大庆石化 中油华南 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
| 18D0 | 大庆石化 中油华南 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
| 2426H | 兰州石化 中油华南 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
| 1810D | 兰州石化 中油华南 | 10,550 | 10,550 | 0 | |
| 868-000 | 茂名石化 中石化华南 | 11,550 | 11,350 | -200 | |
| 951-050 | 茂名石化 中石化华南 | 10,350 | 10,150 | -200 | |
| 951-000 | 茂名石化 中石化华南 | 10,350 | 10,150 | -200 | |
| 2520D | 茂名石化 中石化华南 | 10,450 | 10,250 | -200 | |
| 2426H | 茂名石化 中石化华南 | 10,350 | 10,150 | -200 | |
| 2426K | 茂名石化 中石化华南 | 10,350 | 10,150 | -200 | |
| 2420H | 茂名石化 中石化华南 | 10,100 | 9,900 | -200 | |
| 2426H | 神华榆林 华南 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
| 1C7A | 燕山石化 中石化华南 | 12,700 | 12,500 | -200 | |
| 18D | 大庆石化 中油华南 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
| 华中 | 951-000 | 茂名石化 中石化华中 | 10,400 | 10,450 | 0 |
| 2426K | 茂名石化 中石化华中 | 10,350 | 10,400 | 0 | |
| 2426H | 茂名石化 中石化华中 | 10,350 | 10,400 | 0 | |
| 2100TN00 | 齐鲁石化 中石化华中 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 中石化华中 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 中石化华中 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
| LD100BW | 燕山石化 中石化华中 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 1C7A | 燕山石化 中石化华中 | 12,550 | 12,550 | 0 | |
| LD100AC | 燕山石化 中石化华中 | 10,250 | 10,400 | 0 | |
| 西北 | 1810D | 兰州石化 中油西北 | 10,900 | 10,900 | 0 |
| 2426H | 兰州石化 中油西北 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
| 2426F | 兰州石化 中油西北 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
| 西南 | 2426K | 大庆石化 中油西南 | 10,100 | 10,100 | 0 |
| 18D0 | 大庆石化 中油西南 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
| 18D | 大庆石化 中油西南 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
| 2426F | 兰州石化 中油西南 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
| 1810D | 兰州石化 中油西南 | 10,450 | 10,450 | 0 | |
| 2426H | 兰州石化 中油西南 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com