COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
海关 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
上海海关 | 5.8731453 | -23.69% | -- | 1234.67 | -1.52% | -- | 29.37% | 31.35% | -- |
青岛海关 | 3.3008418 | -22.47% | -- | 1174.41 | 1.03% | -- | 16.51% | 17.34% | -- |
黄埔海关 | 2.1039135 | -21.94% | -- | 1287.34 | 1.92% | -- | 10.52% | 10.98% | -- |
宁波海关 | 1.7027473 | -39.91% | -- | 1164.49 | -4.81% | -- | 8.52% | 11.54% | -- |
天津海关 | 1.5156048 | -8.89% | -- | 1274.81 | -0.03% | -- | 7.58% | 6.78% | -- |
广州海关 | 1.370264 | 33.65% | -- | 1187.79 | 2.69% | -- | 6.85% | 4.18% | -- |
九龙海关 | 1.2887887 | 26.86% | -- | 1251.41 | -1.97% | -- | 6.44% | 4.14% | -- |
大连海关 | 0.6743253 | -19.97% | -- | 1286.81 | -4.06% | -- | 3.37% | 3.43% | -- |
厦门海关 | 0.6089 | -8.28% | -- | 1236.98 | -1.05% | -- | 3.04% | 2.70% | -- |
杭州海关 | 0.240575 | 90.59% | -- | 1367.88 | 4.65% | -- | 1.20% | 0.51% | -- |
武汉海关 | 0.198775 | 8.46% | -- | 1354.31 | 5.32% | -- | 0.99% | 0.75% | -- |
重庆海关 | 0.1793 | -28.56% | -- | 1420.71 | 6.00% | -- | 0.90% | 1.02% | -- |
拱北海关 | 0.1555405 | 32.44% | -- | 1244.64 | 0.74% | -- | 0.78% | 0.48% | -- |
烟台海关 | 0.1447365 | -1.26% | -- | 1193.31 | -3.13% | -- | 0.72% | 0.60% | -- |
南京海关 | 0.1431565 | -46.96% | -- | 1344.76 | 9.30% | -- | 0.72% | 1.10% | -- |
成都海关 | 0.1089 | 157.72% | -- | 1090.46 | -9.12% | -- | 0.54% | 0.17% | -- |
汕头海关 | 0.1029 | -70.28% | -- | 1313.21 | 0.50% | -- | 0.51% | 1.41% | -- |
二连海关 | 0.0839481 | 0.07% | -- | 1825.34 | 3.55% | -- | 0.42% | 0.34% | -- |
江门海关 | 0.0777182 | -40.80% | -- | 1174.45 | -8.83% | -- | 0.39% | 0.53% | -- |
北京海关 | 0.046644 | 39.41% | -- | 1547.64 | 3.34% | -- | 0.23% | 0.14% | -- |
九江海关 | 0.0331125 | -33.61% | -- | 882.81 | 0.69% | -- | 0.17% | 0.20% | -- |
长沙海关 | 0.027325 | 35.95% | -- | 1403.99 | 9.60% | -- | 0.14% | 0.08% | -- |
南宁海关 | 0.007425 | -- | -- | 1330.02 | -- | -- | 0.04% | -- | -- |
芜湖海关 | 0.007425 | -85.90% | -- | 1446.68 | -7.96% | -- | 0.04% | 0.21% | -- |
秦皇岛海关 | 0.001 | -20.00% | -- | 1611.8 | -10.67% | -- | 0.01% | 0.01% | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com