COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
海关 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
上海海关 | 10.4391803 | -31.07% | -11.48% | 1168.84 | 0.34% | 4.51% | 21.60% | 22.94% | 25.01% |
宁波海关 | 10.060004 | -23.53% | 38.28% | 1120.7 | -1.41% | 6.14% | 20.81% | 19.93% | 15.43% |
青岛海关 | 7.6002443 | -33.34% | -9.58% | 1144.4 | -0.68% | 3.27% | 15.72% | 17.27% | 17.82% |
天津海关 | 5.0778792 | 1.05% | 65.14% | 1170.63 | -1.47% | 2.75% | 10.51% | 7.61% | 6.52% |
黄埔海关 | 4.2915719 | -46.09% | -15.44% | 1174.22 | 0.60% | 2.65% | 8.88% | 12.06% | 10.76% |
广州海关 | 2.655063 | 21.48% | 12.34% | 1085.3 | -1.15% | 3.89% | 5.49% | 3.31% | 5.01% |
烟台海关 | 1.3217 | 8.05% | -9.45% | 1287.22 | 2.70% | 12.97% | 2.73% | 1.85% | 3.10% |
厦门海关 | 0.9926442 | -48.31% | -41.22% | 1161.98 | 1.10% | 5.54% | 2.05% | 2.91% | 3.58% |
九龙海关 | 0.9543866 | -26.28% | -23.17% | 1344.35 | 1.24% | 5.44% | 1.97% | 1.96% | 2.63% |
秦皇岛海关 | 0.878075 | -19.26% | 167.87% | 1371.94 | 3.71% | 4.53% | 1.82% | 1.65% | 0.70% |
大连海关 | 0.7998628 | -27.46% | 18.93% | 1186.11 | -2.14% | 3.31% | 1.65% | 1.67% | 1.43% |
汕头海关 | 0.6814552 | 6.11% | 9.80% | 1128.51 | 1.37% | 2.37% | 1.41% | 0.97% | 1.32% |
南京海关 | 0.5260307 | -40.03% | -34.06% | 1342.34 | -4.89% | 2.37% | 1.09% | 1.33% | 1.69% |
芜湖海关 | 0.483625 | -32.15% | 26.94% | 1346.63 | 1.03% | 4.80% | 1.00% | 1.08% | 0.81% |
重庆海关 | 0.397716 | -19.98% | -1.93% | 1289.8 | 2.01% | 3.58% | 0.82% | 0.75% | 0.86% |
杭州海关 | 0.3131945 | -31.54% | -9.33% | 1365.83 | 7.39% | 10.53% | 0.65% | 0.69% | 0.73% |
拱北海关 | 0.2525735 | -26.19% | -21.28% | 1227.46 | 1.45% | 0.44% | 0.52% | 0.52% | 0.68% |
武汉海关 | 0.234715 | -45.69% | -44.62% | 1340.23 | 6.14% | 8.92% | 0.49% | 0.65% | 0.90% |
成都海关 | 0.1905775 | 6.95% | 63.83% | 1224.52 | 1.25% | -9.85% | 0.39% | 0.27% | 0.25% |
江门海关 | 0.101063 | -40.24% | -37.55% | 1192.86 | 0.01% | 4.19% | 0.21% | 0.26% | 0.34% |
长春海关 | 0.02324 | -3.96% | -19.13% | 1321.55 | -0.48% | 10.36% | 0.05% | 0.04% | 0.06% |
海口海关 | 0.016 | -- | 113.33% | 1560 | -- | 20.83% | 0.03% | -- | 0.02% |
太原海关 | 0.01575 | 251.56% | -72.70% | 1330 | 4.72% | 9.35% | 0.03% | 0.01% | 0.12% |
福州海关 | 0.0145726 | -53.72% | -65.66% | 1228.51 | -0.52% | 8.06% | 0.03% | 0.05% | 0.09% |
长沙海关 | 0.01155 | -91.93% | -83.29% | 1243.33 | 1.69% | 4.99% | 0.02% | 0.22% | 0.15% |
九江海关 | 0.0024 | -- | -- | 1300 | -- | -- | 0.00% | -- | -- |
北京海关 | 0.0004084 | 1942.00% | 185.39% | 2146.18 | 78.85% | -70.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
昆明海关 | 0.0002 | -- | -- | 791.5 | -- | -- | 0.00% | -- | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com