COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
海关 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
上海海关 | 5.214586 | -34.61% | -11.08% | 1296.26 | -1.02% | 6.64% | 28.82% | 36.64% | 34.35% |
青岛海关 | 3.1975612 | -6.47% | 23.44% | 1241.6 | -1.24% | 5.68% | 17.67% | 15.71% | 15.17% |
黄埔海关 | 3.0529664 | -6.68% | 15.61% | 1294.37 | -4.91% | 4.85% | 16.87% | 15.03% | 15.47% |
宁波海关 | 2.1941737 | -13.51% | 47.93% | 1299.85 | -0.35% | 9.57% | 12.13% | 11.66% | 8.69% |
天津海关 | 1.4992409 | 29.20% | 31.31% | 1204.25 | -4.57% | 3.78% | 8.29% | 5.33% | 6.69% |
九龙海关 | 0.563122 | -5.16% | -4.64% | 1406.9 | -2.12% | 4.89% | 3.11% | 2.73% | 3.46% |
广州海关 | 0.5332423 | 14.66% | -0.68% | 1252.57 | -6.46% | 21.75% | 2.95% | 2.14% | 3.15% |
厦门海关 | 0.3210358 | -37.54% | -37.84% | 1354.26 | -1.11% | 14.48% | 1.77% | 2.36% | 3.03% |
大连海关 | 0.2654261 | 34.77% | -5.17% | 1380.98 | -6.27% | 12.60% | 1.47% | 0.90% | 1.64% |
南京海关 | 0.2283129 | -28.27% | -31.55% | 1627.12 | 5.47% | 19.68% | 1.26% | 1.46% | 1.95% |
北京海关 | 0.17832 | 102.00% | 63.90% | 1601.37 | 2.30% | -0.39% | 0.99% | 0.41% | 0.64% |
汕头海关 | 0.158275 | 28.11% | -13.48% | 1254.6 | -5.27% | 8.24% | 0.87% | 0.57% | 1.07% |
二连海关 | 0.1543524 | -44.27% | -40.37% | 1464.9 | 0.16% | -5.61% | 0.85% | 1.27% | 1.52% |
拱北海关 | 0.1074765 | -18.56% | 0.61% | 1316.2 | -7.05% | 6.95% | 0.59% | 0.61% | 0.63% |
重庆海关 | 0.0839427 | -34.49% | -9.81% | 1432.92 | -5.42% | 13.49% | 0.46% | 0.59% | 0.55% |
杭州海关 | 0.077325 | 233.95% | -2.78% | 1404.91 | 1.38% | 23.52% | 0.43% | 0.11% | 0.47% |
芜湖海关 | 0.062005 | 26.20% | 91.76% | 1297.89 | -7.17% | 4.60% | 0.34% | 0.23% | 0.19% |
成都海关 | 0.0507415 | 20.60% | -- | 1131.31 | 1.46% | -- | 0.28% | 0.19% | -- |
江门海关 | 0.0365275 | -50.71% | -12.28% | 1532.71 | 9.14% | 15.88% | 0.20% | 0.34% | 0.24% |
烟台海关 | 0.03642 | -50.43% | -58.94% | 1303.73 | -7.92% | 11.20% | 0.20% | 0.34% | 0.52% |
武汉海关 | 0.0283725 | -53.59% | -68.34% | 1450.27 | -6.52% | 5.01% | 0.16% | 0.28% | 0.52% |
满洲里海关 | 0.015 | -92.86% | -- | 1210 | 1.16% | -- | 0.08% | 0.97% | -- |
长沙海关 | 0.014025 | 83.33% | -- | 1273.81 | -5.64% | -- | 0.08% | 0.04% | -- |
海口海关 | 0.014025 | 106.25% | -- | 1510.72 | -0.72% | -- | 0.08% | 0.03% | -- |
九江海关 | 0.0052 | -7.14% | -49.02% | 1445.19 | 1.23% | -17.42% | 0.03% | 0.03% | 0.06% |
福州海关 | 0.0009925 | -64.04% | 892.50% | 2865.29 | 0.88% | 61.42% | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com