COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
国内PE生产装置动态(20160926) | ||
企业 | 品种 | 最新动态 |
镇海乙烯 | LLDPE | 产7042 |
扬子石化 | LLDPE | 产7042 |
HDPE | A线产5000S,B线产5505T,C线产5000S | |
扬子巴斯夫 | LDPE | 产2420H |
上海石化 | LDPE | 1PE一线装置产DJ200A,二线装置产N210;2PE产Q281 |
HDPE | 产YGH041 | |
大庆石化 | LDPE | A线产5000S,B线产5000S,C线产QL505P |
LLDPE | 产7042 | |
HDPE | 老高压今日转产18G,新高压装置产2426K | |
全密度 | 全密度一线生产2480,延后切换6097;全密度二线24日开车产7042 | |
独山子石化 | LDPE | 老低压装置产4801,新低压装置产5502 |
HDPE | 老高压装置产5420,新高压产5502 | |
全密度 | 老全密度装置产0209AA,一线产8920,二线产4809 | |
兰州石化 | HDPE | 高压8月11日至10月8日间停车检修 |
全密度 | 老全密度装置继续停车;新全密度装置于8月5日至10月1日间停车检修 | |
LDPE | 低压装置老/新线8月11日至9月30日间停车检修 | |
燕山石化 | HDPE | 新高压装置产EVA18J3;老高压装置1线产1C7A,2线产1C7A,3线产1C7AS |
LDPE | 低压装置1线产B5703,2线22日开车产6800CP | |
中原石化 | LLDPE | 产1820粉/7050 |
茂名石化 | HDPE | 产5502LW |
LLDPE | 产7042 | |
LDPE | 1#高压产951-050;2#高压产2426H | |
广州石化 | 全密度 | 一线产7042,另一线产2001 |
福建联合 | 全密度 | 产FMA016 |
LLDPE | 产7042 | |
延长中煤 | LLDPE | 9月20日开车产7042 |
HDPE | 产T60-800 | |
抚顺石化 | HDPE | 老HDPE装置继续停车,因乙烯不足开车计划推迟;新HDPE装置产7260 |
LLDPE | 23日转产7050 | |
天津联合 | LLDPE | 8月13日停车,计划停车检修一个月左右 |
天津中沙石化 | LLDPE | 8月13日停车,计划检修40天左右 |
HDPE | 8月13日停车,计划9月25日开车产PN049 | |
四川石化 | HDPE | 9月21日开车产9455F1 |
全密度 | 产7042 | |
中韩石化 | LLDPE | 30万吨/年线性低密度聚乙烯装置生产35B |
HDPE | 30万吨/年高密度聚乙烯装置产5502W |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com