家具与建材

投稿

慧乐居> PE其他市场 >正文

2017年5月18日国内塑料原料HDPE市场价汇总

2017年05月18日14:33 来源:买化塑

今日午前PE市场部分小涨,各大区个别线性小涨50元/吨,个别高压略高50-100元/吨,华东个别低压涨100元/吨左右,华南个别低压涨50元/吨。期货低开震荡上扬,市场交投谨慎,而部分石化继续上调价格,现货市场受支撑,商家报盘延续高位。下游坚持刚需,成交商谈为主。华北地区LLDPE价格在9000-9100元/吨,华东地区LLDPE价格在9050-9250元/吨,华南地区LLDPE价格在9200-9450元/吨。

2017518日国内塑料原料HDPE市场价汇总
区域 市场 产品规格 生产商 5月17日 5月18日 涨跌
东北 盘锦 5000S 大庆石化 10,350 10,450  100
沈阳 5000S 大庆石化 10,350 10,450  100
华北 北京 5000S 大庆石化 10,300 10,300  0
北京 8,008 独山子石化 9,300 9,300  0
北京 5,502 独山子石化 9,450 9,450  0
北京 5200B 燕山石化 10,500 10,500  0
北京 5000S 燕山石化 10,550 10,500  -50
北京 6100M 燕山石化 无报价 无报价  0
北京 7600M 燕山石化 10,500 10,500  0
天津 5000S 大庆石化 10,200 10,200  0
天津 8,008 独山子石化 9,300 9,300  0
天津 8,007 神华包头 无报价 无报价  0
天津 5502XA 中沙天津石化 9,250 9,400  150
天津 PN049-030-122 中沙天津石化 10,600 10,600  0
华东 上海 52518 伊朗JAM 9,600 9,600  0
厦门 6,097 大庆石化 9,475 9,600  125
厦门 5000S 大庆石化 10,425 10,550  125
厦门 8,008 独山子石化 9,550 9,575  25
厦门 8,920 独山子石化 9,625 9,650  25
厦门 5,502 独山子石化 9,500 9,500  0
厦门 GC100S 吉林石化 10,325 10,325  0
厦门 9455F 吉林石化 9,450 9,550  100
厦门 7000F 伊朗石化 9,650 9,650  0
常州 6,097 大庆石化 无报价 无报价  0
常州 5000S 大庆石化 10,600 10,600  0
常州 8,008 独山子石化 9,450 9,600  150
常州 8,920 独山子石化 9,650 9,800  150
常州 5,502 独山子石化 9,450 9,450  0
南京 5000S 扬子石化 10,650 10,625  -25
临沂 5000S 大庆石化 9,650 9,650  0
临沂 5502S 辽通化工 9,300 9,300  0
临沂 8,007 神华包头 无报价 无报价  0
临沂 5000S 扬子石化 9,850 9,850  0
临沂 7000F 伊朗JAM 9,050 9,050  0
临沂 HF5110 伊朗JAM 8,900 8,900  0
青岛 5000S 大庆石化 10,300 10,300  0
青岛 5000S 泰国PTT 10,350 10,350  0
青岛 7000F 泰国PTT 9,800 9,800  0
青州 6,097 大庆石化 9,500 9,600  100
青州 5,502 独山子石化 9,350 9,350  0
齐鲁化工城 2,480 齐鲁石化 10,600 10,600  0
齐鲁化工城 6,098 齐鲁石化 10,160 10,160  0
齐鲁化工城 1,158 齐鲁石化 12,550 12,050  0
上海 6,097 大庆石化 9,750 9,750  0
上海 5000S 大庆石化 10,475 10,475  0
上海 8,008 独山子石化 9,475 9,475  0
上海 8,920 独山子石化 9,650 9,650  0
上海 5,502 独山子石化 9,450 9,450  0
上海 5,420 独山子石化 无报价 无报价  0
上海 7750M 抚顺石化 10,400 10,400  0
上海 2,911 抚顺石化 10,700 10,000  0
上海 5000S 兰州石化 10,475 10,475  0
上海 50,100 上海金菲 10,425 10,425  0
上海 5,502 上海金菲 10,275 10,275  0
上海 TR480 上海金菲 10,850 10,850  0
上海 5301AA 上海赛科 9,600 9,600  0
上海 MH602 上海石化 9,775 9,775  0
上海 YGH041 上海石化 10,600 10,600  0
上海 9,001 台湾台塑 10,225 10,225  0
上海 7000F 伊朗JAM 9,775 9,775  0
杭州 5000S 大庆石化 10,600 10,700  100
杭州 8,008 独山子石化 9,450 9,650  200
杭州 5502S 辽通化工 9,850 9,925  75
杭州 5301AA 上海赛科 9,700 9,725  25
杭州 MH602 上海石化 无报价 无报价  0
余姚 5000S 大庆石化 10,600 10,700  100
余姚 8,920 独山子石化 无报价 无报价  0
余姚 5,502 独山子石化 9,450 9,450  0
余姚 5000S 兰州石化 10,450 10,450  0
余姚 5000S 扬子石化 10,600 10,725  125
华南 顺德 5000S 大庆石化 9,600 9,600  0
顺德 8,008 独山子石化 8,775 8,850  0
顺德 2,911 抚顺石化 无报价 无报价  0
顺德 5,502 茂名石化 8,600 8,675  0
顺德 TR144 茂名石化 8,825 8,950  0
广州 5000S 大庆石化 10,500 10,500  0
广州 8,008 独山子石化 9,450 9,425  -25
广州 5,502 独山子石化 9,300 9,300  0
广州 8,920 独山子石化 9,700 9,700  0
广州 2,911 抚顺石化 10,500 10,450  -50
广州 GC100S 吉林石化 10,450 10,450  0
广州 TR144 茂名石化 9,475 9,475  0
广州 5,502 茂名石化 9,475 9,475  0
广州 TR480 茂名石化 无报价 无报价  0
汕头 5000S 大庆石化 9,450 9,450  0
汕头 5,502 茂名石化 8,600 8,700  100
汕头 TR144 茂名石化 8,925 8,875  -50
华中 郑州 5,502 独山子石化 9,400 9,400  0
郑州 8,008 独山子石化 9,400 9,400  0
郑州 5000S 兰州石化 10,350 10,350  0
武汉 8,008 独山子石化 9,325 9,325  0
武汉 5000S 燕山石化 10,400 10,400  0
武汉 5502W 中韩石化(武汉大乙烯) 9,250 9,275  25
长沙 8,920 独山子石化 9,400 9,475  75
长沙 8,008 独山子石化 9,275 9,450  175
长沙 5000S 兰州石化 10,650 10,675  25
西北 兰州 5000S 兰州石化 9,925 9,925  0
西安 5000S 兰州石化 10,050 10,050  0
新疆 5,502 独山子石化 9,550 9,650  100
西南 重庆 9455F 四川石化 无报价 无报价  0
成都 5,502 独山子石化 9,500 9,550  50
成都 8,008 独山子石化 无报价 无报价  0
成都 100N 四川石化 10,150 10,150  0

热门专题

慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com