COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场普遍上涨,各大区线性涨100-200元/吨不等,部分高压涨50-150元/吨,个别低压涨50-100元/吨。期货连续高开,多数石化纷纷上调价格,诸多利好因素支撑市场,现货价格走高。但下游接货谨慎,依然坚持刚需,成交走量有限。华北地区LLDPE价格在8900-9000元/吨,华东地区LLDPE价格在8950-9150元/吨,华南地区LLDPE价格在9150-9300元/吨。
| 2017年5月16日国内塑料原料LLDPE出厂价汇总 | |||||
| 区域 | 产品规格 | 生产商 | 5月15日 | 5月16日 | 涨跌 |
| 东北 | 7,047 | 大庆石化 中油东北 | 8,700 | 9,000 | 300 |
| 7,042 | 大庆石化 中油东北 | 8,800 | 9,100 | 300 | |
| 7042粉料 | 大庆石化 中油东北 | 8,800 | 9,100 | 300 | |
| 7042N | 抚顺石化 中油东北 | 8,700 | 9,000 | 300 | |
| 7,042 | 抚顺石化 中油东北 | 8,800 | 9,100 | 300 | |
| 7,042 | 吉林石化 中油东北 | 8,800 | 9,100 | 300 | |
| 7,047 | 吉林石化 中油东北 | 8,700 | 9,000 | 300 | |
| 7042粉料 | 吉林石化 中油东北 | 8,800 | 9,100 | 300 | |
| 7,042 | 抚顺石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 7,042 | 沈阳化工 沈阳 | 8,900 | 8,900 | 0 | |
| 华北 | 7,042 | 大庆石化 中油华北 | 8,900 | 9,000 | 100 |
| 7,047 | 大庆石化 中油华北 | 8,900 | 9,000 | 100 | |
| 0209AA | 独山子石化 中油华北 | 8,900 | 9,000 | 100 | |
| 7,042 | 吉林石化 中油华北 | 8,900 | 9,000 | 100 | |
| 7042N | 兰州石化 中油华北 | 8,900 | 9,000 | 100 | |
| 7042H | 兰州石化 中油华北 | 9,000 | 9,100 | 100 | |
| QLLP01 | 齐鲁石化 中石化华北 | 8,800 | 9,000 | 200 | |
| QLLF30 | 齐鲁石化 中石化华北 | 8,500 | 8,700 | 200 | |
| 7149U | 齐鲁石化 中石化华北 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
| 7,042 | 齐鲁石化 中石化华北 | 8,900 | 9,100 | 200 | |
| 7,042 | 神华包头 华北 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 9,020 | 天津石化 中石化华北 | 8,650 | 8,850 | 200 | |
| 1,820 | 天津石化 中石化华北 | 8,600 | 8,800 | 200 | |
| 1,875 | 天津石化 中石化华北 | 8,600 | 8,800 | 200 | |
| 9,085 | 天津石化 中石化华北 | 8,650 | 8,850 | 200 | |
| 华东 | 7042N | 抚顺石化 中油华东 | 8,950 | 9,100 | 150 |
| 7,042 | 吉林石化 中油华东 | 8,950 | 9,100 | 150 | |
| 7,042 | 神华包头 华东 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 7,042 | 大庆石化 中油华东 | 8,950 | 9,100 | 150 | |
| 7042N | 抚顺石化 青州 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 7042H | 兰州石化 中油华东 | 9,100 | 9,250 | 150 | |
| 0220AA | 上海赛科 上海 | 9,250 | 9,150 | 0 | |
| 0209AA | 上海赛科 上海 | 9,250 | 9,150 | 0 | |
| 0220KJ | 上海赛科 上海 | 9,350 | 9,250 | 0 | |
| 1,802 | 扬子石化 中石化华东 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| 1,801 | 扬子石化 中石化华东 | 8,950 | 8,950 | 0 | |
| 7,042 | 扬子石化 中石化华东 | 8,950 | 8,950 | 0 | |
| 7,042 | 镇海炼化 中石化华东 | 8,950 | 8,950 | 0 | |
| 8,320 | 镇海炼化 中石化华东 | 9,350 | 9,350 | 0 | |
| 7,050 | 镇海炼化 中石化华东 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| 华南 | 7,042 | 独山子石化 中油华南 | 9,050 | 9,150 | 100 |
| 7,042 | 福建联合 中石化华南 | 9,000 | 9,150 | 150 | |
| 7,050 | 福建联合 中石化华南 | 9,050 | 9,200 | 150 | |
| 7,042 | 抚顺石化 中油华南 | 9,100 | 9,200 | 100 | |
| 7042N | 抚顺石化 中油华南 | 9,050 | 9,150 | 100 | |
| 7,144 | 广州石化 中石化华南 | 10,100 | 10,200 | 100 | |
| 2,001 | 广州石化 中石化华南 | 9,150 | 9,300 | 150 | |
| 7,042 | 广州石化 中石化华南 | 9,100 | 9,250 | 150 | |
| 7,042 | 吉林石化 中油华南 | 9,050 | 9,150 | 100 | |
| 7,144 | 茂名石化 中石化华南 | 10,150 | 10,250 | 100 | |
| 7,042 | 茂名石化 中石化华南 | 9,000 | 9,150 | 150 | |
| 7,042 | 神华包头 华南 | 8,920 | 9,060 | 140 | |
| 7,042 | 四川石化 中油华南 | 9,050 | 9,150 | 100 | |
| 华中 | EGF-35B | 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 | 8,850 | 9,000 | 150 |
| 7,050 | 中原石化 中石化华中 | 8,800 | 8,900 | 100 | |
| 西北 | 7,042 | 独山子石化 中油西北 | 8,750 | 8,850 | 100 |
| 7,042 | 兰州石化 中油西北 | 8,750 | 8,850 | 100 | |
| 7042N | 兰州石化 中油西北 | 8,750 | 8,850 | 100 | |
| 西南 | 7,042 | 大庆石化 中油西南 | 8,700 | 8,800 | 100 |
| 7,042 | 独山子石化 中油西南 | 8,700 | 8,800 | 100 | |
| 7042H | 独山子石化 中油西南 | 8,800 | 8,900 | 100 | |
| 7,042 | 抚顺石化 中油西南 | 8,700 | 8,800 | 100 | |
| 7042H | 兰州石化 中油西南 | 8,800 | 8,900 | 100 | |
| 7042N | 兰州石化 中油西南 | 8,700 | 8,800 | 100 | |
| 7,042 | 四川石化 中油西南 | 8,700 | 8,800 | 100 | |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com