COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场涨跌互现,各大区部分线性涨价,华北涨50-200元/吨,华东和华南涨50-100元/吨;华北和华东部分高压和低压涨跌不一,幅度在50-100元/吨,华南部分高压涨50-100元/吨。线性期货连续高开走高,给予市场支撑,商家部分随行高报,但下游接货意向不积极性,出货速度缓慢,部分现货价格松动。华北地区LLDPE价格在8750-8800元/吨,华东地区LLDPE价格在8750-9000元/吨,华南地区LLDPE价格在8950-9150元/吨。
2017年5月12日国内塑料原料LLDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 5月11日 | 5月12日 | 涨跌 |
东北 | 大商所 | 8,645 | 8,645 | 0 | ||
大商所 | 8,600 | 8,600 | 0 | |||
盘锦 | 7,042 | 吉林石化 | 8,800 | 8,900 | 100 | |
沈阳 | 7,042 | 吉林石化 | 8,830 | 8,930 | 100 | |
华北 | 北京 | 7,042 | 大庆石化 | 8,650 | 8,900 | 250 |
北京 | 7,042 | 吉林石化 | 8,650 | 8,900 | 250 | |
雄县 | 7,042 | 中煤陕西公司 | 7,825 | 8,000 | 175 | |
天津 | 7,042 | 吉林石化 | 8,600 | 8,800 | 200 | |
天津 | 222WT | 中沙天津石化 | 8,800 | 8,800 | 0 | |
华东 | 厦门 | 7,050 | 福建联合 | 9,100 | 9,100 | 0 |
厦门 | 7,042 | 福建联合 | 9,050 | 9,050 | 0 | |
厦门 | 7,042 | 抚顺石化 | 8,975 | 8,975 | 0 | |
厦门 | 7,042 | 吉林石化 | 9,050 | 9,050 | 0 | |
常州 | 7,042 | 吉林石化 | 9,000 | 9,075 | 75 | |
南京 | 1,801 | 扬子石化 | 9,150 | 9,150 | 0 | |
南京 | 7,042 | 扬子石化 | 9,550 | 9,550 | 0 | |
南京 | 1,802 | 扬子石化 | 9,100 | 9,100 | 0 | |
南京 | 7,042 | 镇海炼化 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
临沂 | 7042N | 抚顺石化 | 8,275 | 8,275 | 0 | |
临沂 | 1,802 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
临沂 | 7,042 | 扬子石化 | 8,700 | 8,700 | 0 | |
临沂 | 7,042 | 中煤陕西公司 | 8,000 | 8,015 | 15 | |
青岛 | 1002KW | 埃克森 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
青岛 | 7,042 | 吉林石化 | 8,650 | 8,850 | 200 | |
青岛 | 218W | 沙比克 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
青岛 | 7420D | 泰国PTT | 无报价 | 无报价 | 0 | |
青州 | 7,042 | 大庆石化 | 8,675 | 8,800 | 125 | |
青州 | 7,042 | 独山子石化 | 8,700 | 8,800 | 100 | |
青州 | 7042N | 抚顺石化 | 8,700 | 8,800 | 100 | |
齐鲁化工城 | 7,042 | 齐鲁石化 | 9,225 | 9,225 | 0 | |
上海 | 7,042 | 大庆石化 | 9,025 | 8,975 | 0 | |
上海 | 7,042 | 吉林石化 | 9,025 | 8,975 | 0 | |
上海 | 0220KJ | 上海赛科 | 9,450 | 9,450 | 0 | |
上海 | 0209AA | 上海赛科 | 9,175 | 9,175 | 0 | |
上海 | 7,050 | 镇海炼化 | 9,175 | 9,100 | 0 | |
杭州 | 0220KJ | 上海赛科 | 9,350 | 9,375 | 25 | |
杭州 | 7,042 | 扬子石化 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
杭州 | 7,042 | 镇海炼化 | 9,050 | 9,050 | 0 | |
余姚 | 7,042 | 吉林石化 | 9,050 | 9,025 | -25 | |
余姚 | 7,042 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
余姚 | 1,802 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
宁波 | 7,042 | 镇海炼化 | 9,000 | 9,050 | 50 | |
华南 | 顺德 | 2,001 | 广州石化 | 8,400 | 8,425 | 25 |
顺德 | 7,042 | 广州石化 | 8,300 | 8,350 | 50 | |
广州 | 7,042 | 广州石化 | 9,025 | 9,100 | 75 | |
广州 | 2,001 | 广州石化 | 9,075 | 9,150 | 75 | |
广州 | 7,042 | 茂名石化 | 8,925 | 9,025 | 100 | |
汕头 | 7,042 | 福建联合 | 8,225 | 8,275 | 50 | |
华中 | 濮阳 | 7,050 | 中原石化 | 8,600 | 8,680 | 80 |
郑州 | 7,042 | 独山子石化 | 8,700 | 8,900 | 200 | |
武汉 | 7,042 | 兰州石化 | 8,700 | 8,800 | 100 | |
武汉 | 7,042 | 延长中煤 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
武汉 | EGF-35B | 中韩石化 | 8,750 | 8,775 | 25 | |
武汉 | 7,050 | 中原石化 | 8,700 | 8,725 | 25 | |
长沙 | 7,042 | 兰州石化 | 8,750 | 8,850 | 100 | |
西北 | 兰州 | 7,042 | 兰州石化 | 8,750 | 8,750 | 0 |
西安 | 7,042 | 四川石化 | 8,600 | 8,700 | 100 | |
新疆 | 7,042 | 兰州石化 | 8,800 | 8,800 | 0 | |
西南 | 重庆 | 7,042 | 四川石化 | 8,750 | 8,800 | 50 |
成都 | 7,042 | 独山子石化 | 8,850 | 8,800 | -50 | |
成都 | 7,042 | 四川石化 | 8,750 | 8,700 | -50 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com