COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 生产企业 | 牌号 | 5月定价 | 涨跌幅(元/吨) |
| 齐鲁石化 | 2102TN26 | 10200 | 0 |
| 2102TN00 | 10200 | 0 | |
| 2100TN00 | 10350 | 0 | |
| 0QLT04 | 10200 | 0 | |
| QLM21 | 10200 | 0 | |
| 燕山分公司 | LD100AC | 10100 | 0 |
| LD100BW(PEJ232A) | 10150 | 0 | |
| LD163 | 10200 | 0 | |
| LD607 | 9900 | 0 | |
| LD605 | 9900 | 0 | |
| LD608 | 9900 | 0 | |
| 1C7A | 12400 | 0 | |
| 1I60A | 12800 | 0 | |
| LD1840(LD450) | 10100 | 0 | |
| 1C7A-1(H188) | 12400 | 0 | |
| II2A-1 | 11800 | 0 | |
| LD160BW | 10100 | 0 | |
| 中石化华北PE高压2102TN26开单继续手工加价200元/吨。齐鲁TN26/02定10200,齐鲁0000定10350,燕山100AC定10100,燕山607/605/608定9900,燕山450定10100,燕山1I2A-1定11800,燕山7A定12400。 | |||
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com